| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jeneffer da Silva Santos | 0 | ||||
| 3 | Renata Lopes Coutinho | 8 | ||||
| 4 | Santhuza de Souza Rodrigues | 0 | 1 | |||
| 5 | Mayra Do Espírito Santo | 0 | 1 | |||
| 6 | Thalyssa Maya Souza do Carmo | 0 | ||||
| 8 | Bruna Chaves leite | 2 | ||||
| 9 | Karla Magna de Almeida Pereira | 2 | ||||
| 10 | Carolina Gama do Nascimento | 2 | ||||
| 12 | LARISSA DALFIOR PAULI | 4 | ||||
| 13 | Belisa Holanda Lima | 0 | ||||
| 21 | Delvair da Silva Sorice Neta | 0 | ||||
| 22 | Cibele Batista Feitosa | 0 | ||||
| 70 | Gabriela Montine Resende Pratti | 0 | ||||
| 80 | Joice Ferreira Fiel | 1 | 1 | |||
| 0 | Karla Magna de Almeida Pereira | 0 | ||||
| 0 | Mayra Do Espírito Santo | 0 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Stéphanie Silveira Donato Roosevelt Tecnico | ||||
| Yan Silva Pizarro AssistenteTecnico |
1º Tempo Técnico 19:34
2º Tempo Técnico 30:26
| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbara Bruna Souza dos santos | 0 | ||||
| 3 | Amanda Cristina de Oliveira Utiyama | 0 | ||||
| 4 | Roberta Viana Silva da Rocha | 7 | ||||
| 6 | Layslla Patricia Lucena de Oliveira | 0 | ||||
| 7 | Fernanda Santos Souza | 2 | ||||
| 8 | Rubia Cassiano | 3 | ||||
| 9 | Vivianne Barros Torres | 0 | ||||
| 11 | Luana Barbosa Pinto | 1 | 1 | |||
| 12 | Thaina de Paula da Silva | 0 | ||||
| 13 | Daniele Alves Batista | 4 | ||||
| 14 | Cláudia Estevam da Silva | 0 | ||||
| 15 | Danila Araújo Oliveira Ferreira | 0 | ||||
| 16 | Ana Lúcia Barbosa de Oliveira | 0 | ||||
| 17 | Taís Regina Frazão Santos | 0 | ||||
| 20 | Helen Cristine da Silva Souza | 0 | ||||
| 21 | Ana Julia Macedo Guerra | 1 | ||||
| 0 | Ariadne Ribeiro Costa Santos | 0 | ||||
| 0 | Creudinete da Silva Santos | 0 | ||||
| 0 | Giovana Kazumi Hagiwara | 0 | ||||
| 0 | Lydia Ribeiro da Silva | 0 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Caroline Cardoso Silva Auxiliar Técnico | ||||
| Jaqueline Alves de Oliveira Tecnico |
1º Tempo Técnico 06:27
2º Tempo Técnico 37:28

