| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flavia Vidal do Silva | 0 | ||||
| 3 | Daniele Biazoto Giacomazi | 4 | 1 | |||
| 5 | AMANDA LAURA DE SOUZA | 0 | ||||
| 6 | JESSICA KELLY ALVES SANTOS | 0 | ||||
| 7 | Talita Pasin Simon | 0 | 1 | |||
| 9 | Débora Rodrigues Feitoza | 2 | ||||
| 10 | Vitória dos Santos de Macedo | 0 | ||||
| 11 | LETICIA MARIA NASCIMENTO NASCIMENTO | 0 | ||||
| 15 | LILIAN GABRIELE SANTOS | 3 | ||||
| 16 | NOELIA NUNES DOS SANTOS | 0 | ||||
| 17 | Amanda dos Santos Macedo | 2 | ||||
| 18 | KAMILA ELISABETE LEMOS | 5 | 1 | |||
| 19 | LETICIA HELENA FLORIANO | 0 | ||||
| 21 | NICOLY MARA THOMAZ DA SILVA | 0 | ||||
| 22 | Caroline Casu Amorim Souza | 0 | ||||
| 25 | LARISSA CONSORTI BUZINELI | 0 | ||||
| 0 | Jessica da Silva de Melo Lopes | 0 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| GUSTAVO HENRIQUE PRADO BARBOSA Tecnico | ||||
| ROGERIO MARTELINI DE OLIVEIRA AssistenteTecnico |
1º Tempo Técnico 14:19
2º Tempo Técnico 18:03
| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TALITA LACERDA NASCIMENTO | 0 | ||||
| 2 | THAYANA VILAROUCA MARQUES | 0 | ||||
| 3 | Lorena Sabarense | 2 | ||||
| 5 | Luana Rocha Correto Vieira | 3 | 1 | |||
| 6 | CHAYENE SILVESTRE DUTRA | 2 | ||||
| 7 | Renata Britto Rocha | 4 | ||||
| 8 | LARISSA ROSA DE ARAÚJO | 0 | ||||
| 9 | Francilene de Oliveira Nunes Santos | 0 | ||||
| 10 | CAMILLA DAYSE CASTRO DA SILVA | 2 | ||||
| 11 | ROSEANE LUCENA DE OLIVEIRA | 0 | ||||
| 12 | VANESSA ALINE DO AMARAL | 0 | ||||
| 14 | HAIRA LOPES PRUDÊNCIO | 3 | ||||
| 16 | ELIZA GABRIELA ADORNO SOUSA | 0 | ||||
| 16 | HEIDE AUGUSTINHA RODRIGUES YUNG SOUZA | 0 | ||||
| 20 | ELIZA GABRIELA ADORNO SOUSA | 0 | ||||
| 21 | THAIZE MENDES BISPO | 0 | ||||
| 22 | DENISE RODRIGUES DE SOUZA | 0 | ||||
| 25 | MARIA STELLA | 0 | ||||
| 25 | Maria Stella Baccan Gama | 0 | ||||
| 0 | Andrea Geordane da Cunha Pereira dos Santos | 0 | ||||
| 0 | ROBERTA GUIMARÃES DE OLIVEIRA | 0 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| LEONARDO GOMES DAS CHAGAS Tecnico | ||||
| Moisés Vieira da Silva AssistenteTecnico | ||||
| ROBSON JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA Outro |
1º Tempo Técnico 17:34
2º Tempo Técnico 07:10

