Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oilson Prevot Rodrigues | 0 | ||||
5 | Mauricio beretta longo | 0 | ||||
6 | Antônio Marcio Ezaledo | 0 | ||||
9 | Renato Marcelo Pereira | 0 | ||||
11 | Paulo Martins | 0 | ||||
14 | Dimas Felipe | 2 | ||||
15 | Eduardo Reis | 10 | ||||
18 | Daniel Leon Bialski | 0 | ||||
35 | Cláudio Helzel | 0 | 1 | |||
37 | Adilson Andrade Chaves | 2 | ||||
44 | Valter Sugarava da Silva Jr | 0 | 2 | ✓ | ||
45 | Rodrigo Souza Leal | 0 | ||||
66 | Ricardo Alexandre Dias Afonso | 0 | ||||
70 | Fabio Battistini | 0 | ||||
72 | Fabio Jorge Hauly | 0 | ||||
74 | Richardney Pietro Carnelossi | 0 | ||||
76 | Edimar Pereira Dias | 1 | 2 | |||
78 | Fábio de Freitas Souza | 1 | ||||
0 | André Machado | 0 | ||||
0 | Paulo Renato Sampaio César Filho | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
CARLOS AUGUSTO MEDEIROS Tecnico |
1º Tempo Técnico 19:16
2º Tempo Técnico 38:07
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Tone Wagner Viana da silva | 10 | ||||
6 | Marcelo Alexandre da Silva | 0 | 2 | |||
7 | Edvaldo César Oliveira | 4 | ||||
8 | Jardel Glayson de Rezende souzaa | 0 | ||||
12 | Helinton Moura Batista nery | 0 | ||||
14 | Giuliano Martins Ramos | 2 | ||||
16 | Gilson Júlio Lima Pereira | 0 | ||||
18 | Márcio esmero Vieira | 1 | ||||
22 | Jedaias Marreiros dos santos | 1 | ✓ | |||
72 | Nome: Ermitom Lopes Yamada | 0 | ||||
78 | Josenildo Andrade de Medeiros Silva | 0 | ||||
84 | Carlos Alberto de Omena Cavalcante | 0 | 1 | |||
0 | Carlos Alberto de Omena Cavalcante | 0 | ||||
0 | Ildenísio Costa Assunção | 0 | ||||
0 | Marcus Alexandre de Mede Nunes | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Narcelio de Freitas Correia Tecnico |
1º Tempo Técnico 13:21
2º Tempo Técnico 29:41