Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GECÉLIO Santos Filho | 0 | ||||
2 | JUCELIO BARBOSA | 0 | 1 | |||
5 | LANDER DE OLIVEIRA SILVA | 0 | ||||
6 | JEFFERSON DIAS DA SILVA - JEFF | 3 | ||||
7 | ANDRÉ Lemos ROSA | 4 | ||||
8 | FERNANDO CROITOR | 2 | ||||
10 | ANDERSON Campos Lima - PINDA | 7 | ||||
11 | Rodrigo Nagel Pereira - NAGEL | 1 | ||||
16 | RODRIGO FAVA BITTERCOURT | 0 | ✓ | |||
19 | Charlles Garcia Costa - SAPO | 1 | ||||
24 | JOÃO Carlos Almeida dos Santos | 0 | ||||
27 | CARLOS Roberto A. Teles | 1 | ||||
28 | SENYR LEMOS DE SOUZA | 2 | ||||
30 | FRABRICIO GROSSL | 3 | ||||
47 | NILSON Lopes DAMACENO | 2 | ||||
52 | MARCUS Vinicius de O. MACHADO | 0 | ||||
58 | AMAURI Fernando Vicente Dias - FERNANDO | 1 | 1 | |||
70 | Edson Alves de Souza - BADJA/BAIANO | 0 | ||||
86 | Rafael Ferreira Kelleter - CHICO | 0 | ||||
0 | André Prevital de Souza | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Diego Fabrício de Medeiros | ||||
Edson Alves de Souza AssistenteTecnico | ||||
MARCOS AURELIO LEAL Auxiliar Técnico | ||||
Nilson lopes Tecnico |
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico 37:35
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geraldo Ortega Herrero Júnior | 0 | ||||
6 | Paulino Sabino de Morais Neto | 0 | ||||
7 | Cleber Luiz de Moura | 1 | ||||
15 | Sérgio Beckmann | 0 | ||||
20 | eder ivan kommers | 0 | ||||
55 | João Alfredo Fontana Netto | 1 | ||||
68 | Francisco José Padial | 0 | ||||
70 | Jorge Luis Hanazaki | 1 | ||||
83 | Jacson Sacramento Xavier | 0 | ||||
86 | Luciano Aparecido Gibim | 1 | ||||
95 | Luciano Augusto Da Rin De Sandre | 4 | ||||
97 | Carlos Ari Anderson | 1 | ||||
102 | Roberto Francisco dos Santos | 2 | ||||
105 | Mario Montibeller | 0 | ||||
0 | Airton Martinhago | 0 | ||||
0 | Donizete Aparecido dos Santos | 0 | ||||
0 | Ezio Radigonda | 0 | ||||
0 | Fernando Antônio | 0 | ||||
0 | Vinicius de Figueiredo Campos | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Fabio Jorge Hauly Tecnico | ||||
Fauzi Burihan AssistenteTecnico |
1º Tempo Técnico 12:43
2º Tempo Técnico