Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Marcel de Araujo Looes | 1 | ||||
4 | Aproniano Martins de Oliveira Júnior | 3 | ✓ | |||
5 | Altair Rosa Junior | 4 | ||||
9 | GEORGE ALEXANDRE LIRA | 0 | ||||
10 | Sérgio Giordano Sousa de Macedo | 0 | 1 | |||
18 | Jivago Pires | 0 | ||||
30 | Rossano Franco | 0 | ||||
45 | Sergio Ricardo C do Nascimento | 0 | ||||
46 | Ricardo Bruno Mendes | 0 | ||||
55 | Luís Dias Cabral de Macedo Júnior | 0 | ||||
70 | Tarso Rocha Lula Pereira | 0 | ||||
73 | Edilson Francisco Nascimento | 0 | ||||
75 | Carlos Eduardo Filgueira Bezerra | 0 | ||||
77 | Francisco Jose Gadelha Fernandes Filho | 0 | ||||
89 | Vilmar Rodrigues Viana Junior | 3 | ||||
92 | FRANCISCO JOSÉ PINHEIRO BRANDES JUNIOR | 0 | 2 | |||
99 | Ronildo Paulo Pereira | 4 | ||||
0 | Iranildo Bezerra de Paiva | 0 | ||||
0 | Jeferson de Souza cavalcante (geleia) | 0 | ||||
0 | Mario Jorge Lemos de Castro Lobo | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Adriano Henrique Macedo do Nascimento AssistenteTecnico | ||||
Arcelino Fernandes de Oliveira PrepGoleiro | ||||
Edmo Anderson Dantas Tecnico | ||||
Jose Alencar Chianca Junior AssistenteTecnico |
1º Tempo Técnico 05:49
2º Tempo Técnico 32:12
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ROGERIO KLOSS | 0 | ||||
3 | ARGERIO RODRIGUES DA SILVA | 0 | ||||
4 | CRISTIANO LUZZI | 2 | ||||
5 | MARCELO GOMES DO NASCIMENTO | 0 | ||||
7 | ESTANISLAU ALCIONE DE SOUZA | 1 | ||||
9 | ADINAN MARTINS LARA | 2 | ||||
10 | EMERSON GESING | 1 | 1 | |||
14 | LUIZ JOÃO PAETZOLD | 1 | ||||
31 | SERGIO LEITE PADILHA | 1 | ||||
33 | DURVAL ROVERI FILHO | 0 | ||||
44 | ADRIANO FERREIRA | 8 | ||||
71 | EMERSON FUZETI ABATI | 0 | ||||
73 | JEAN MAX PICOLOTTO | 2 | 1 | |||
74 | EDMILSON DE SOUZA | 0 | ||||
76 | CARLOS ALBERTO FREITAS SILVA | 0 | ||||
92 | MARCELO FERNANDO THOMAZELLI | 0 | ||||
0 | DANIEL MIRDAD BALDUS BARROS | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
CARLOS ALBERTO FREITAS SILVA AssistenteTecnico | ||||
EMERSON FUZETI ABATI AssistenteTecnico | ||||
LUIZ JOÃO PAETZOLD Tecnico |
1º Tempo Técnico 13:34
2º Tempo Técnico 37:48