Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Zammit | 0 | ||||
2 | José Carlos Messias Junior | 5 | ||||
3 | André Luis da Silva | 0 | ||||
5 | Eduardo dos Santos Fernandes | 2 | 1 | |||
6 | Wilson Soares Alves | 0 | ||||
7 | Daniel Orsi Covre | 1 | ||||
8 | Marcelo Ortolan Pazzetto | 0 | ||||
10 | André Luis Messias | 1 | ✓ | |||
11 | Jean Carlo de Oliveira | 1 | ✓ | |||
12 | ANTONIO MARCOS CAVALCANTI | 0 | ||||
13 | Jeferson Pessin | 0 | ||||
14 | Jonas Alves de Araújo Júnior | 0 | ||||
15 | André Luiz Scarano Camargo | 0 | 1 | |||
16 | MAURICIO PASSARONI | 0 | 1 | |||
17 | Rodrigo Ribeiro Cavalcante | 0 | ||||
20 | Sebastião Camargo Schmidt Neto | 0 | ||||
37 | Rodrigo Gonçalves Costa | 0 | ||||
0 | Emerson Clementino da Silva | 0 | ||||
0 | Guilherme Ken Iwama de Mattos | 0 | ||||
0 | Joel Renato Bassetto | 0 | ||||
0 | Mauro Henrique Carvalho | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Benedito Fernando Cardoso Outro | ||||
Fredi Wanderley Pimentel Técnico(a) | ✓ | |||
Thiago Pupo Peres dos Santos Auxiliar Técnico |
1º Tempo Técnico 05:09
2º Tempo Técnico
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADMILSON NADIN | 0 | ✓ | |||
5 | ELTON FAVARO | 0 | ||||
6 | DANIEL MENTOR | 0 | 1 | |||
7 | Marcelo Shinobu doi Filho | 0 | ✓ | 1 | ||
10 | CASSIANO LESSING | 4 | ||||
12 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DE AGUIAR | 0 | ||||
13 | FABIO MURCIA | 1 | ||||
14 | Luciano Paschoa Monteiro | 0 | ||||
18 | WALMIR BASEVIC | 0 | ||||
24 | ALEXANDRE MARTINS | 2 | 1 | |||
44 | Sérgio Luís da Silva | 5 | ||||
55 | CLAUDEMIRO RIBEIRO DOS SANTOS | 0 | ||||
88 | Samuel Flávio da Silva | 5 | 1 | |||
91 | Andre Tavares da Silva | 0 | ||||
0 | Airton Alexandre | 0 | ||||
0 | Evandro Luiz Andrade | 0 | ||||
0 | Francemilson Oliveira de Santana | 0 | ||||
0 | JULIO CESAR FARIAS | 0 | ||||
0 | PAULO LEITE | 0 | ||||
0 | Rodrigo Inacio Fernandes | 0 | ||||
0 | Sandro Rogério de Andrade Machado | 0 | ||||
0 | UELITON SEIXAS | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Francemilson Santana Tecnico | ||||
Uelinton Seixas AssistenteTecnico |
1º Tempo Técnico 18:23
2º Tempo Técnico 38:16