Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Lodimar Antônio Milkeviecz | 0 | ||||
4 | Jorge Luis Hanazaki | 0 | ||||
5 | Donizete Aparecido dos Santos | 0 | ||||
6 | Paulino Sabino de Morais Neto | 3 | 1 | |||
7 | Francisco José Padial | 2 | ||||
8 | Rogério Klos | 0 | ||||
9 | Roberto Francisco dos Santos | 0 | ||||
11 | Mario Montibeller | 1 | ||||
12 | Eder Ivan Kommers | 0 | ||||
13 | João Alfredo Fontana Netto | 0 | 1 | |||
14 | Sérgio Beckmann | 0 | 1 | |||
15 | Carlos Ari Anderson | 0 | ||||
17 | Fabio Jorge Hauly | 7 | ||||
18 | Eliel Flavio Vialle | 2 | 1 | |||
0 | Jadir Nunes | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Fabio Jorge Hauly AssistenteTecnico | ||||
Jacson Sacramento Xavier Tecnico |
1º Tempo Técnico 0
2º Tempo Técnico 0
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADMILSON NADIN | 0 | ||||
5 | Eduardo Días | 0 | ||||
6 | EDER DONIZETE ROSA | 0 | ||||
10 | Luiz Carlos Carvalho Santos | 0 | ||||
11 | Andre Luiz de Oliveira | 0 | ||||
15 | RICARDO GONÇALVES | 6 | 1 | |||
18 | Walmir Basevic | 0 | 1 | |||
19 | FRANCEMILSON OLIVEIRA DE SANTANA | 0 | ||||
21 | Marcelo Gallacci Pereira | 0 | ||||
23 | JULIO CESAR FARIAS | 3 | 1 | |||
24 | Andre Tavares da Silva | 1 | ||||
33 | Antônio Fernando Botteghin | 0 | 1 | |||
47 | ALEXANDRE MARTINS | 0 | ||||
88 | Samuel Flávio da Silva | 4 | 1 | |||
89 | Abraão Cardoso dos Santos | 0 | ||||
95 | DENILSON VENCATO | 1 | ||||
0 | AIRTON ALEXANDRE CO JUNIOR | 0 | ||||
0 | Edson Rodrigues de Souza | 0 | ||||
0 | Evandro Luiz Andrade | 0 | ||||
0 | luciano carneiro lobo | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Ayrton Alexandre AssistenteTecnico | ||||
SAVIO MENDES FRANÇA Tecnico |
1º Tempo Técnico 0
2º Tempo Técnico 0