| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | LUIZ WASHINGTON DERCY DIAS | 0 | ||||
| 4 | Marcelo Ferrari Junqueira | 5 | ||||
| 5 | JULIO CESAR FARIAS | 0 | ||||
| 6 | DIDEROT A. A. DA ROCHA LOURES | 0 | ||||
| 10 | Luiz Carlos Décimo Fonseca | 1 | ||||
| 14 | DOURIVALDO TEIXEIRA | 2 | ||||
| 15 | CARLOS ALBERTO MARANHO GOMES | 0 | ||||
| 22 | CLEBER MORAES ROSA | 0 | ||||
| 35 | Sergio Prediger | 4 | ||||
| 38 | CELSO H. MIYASAKI | 0 | ||||
| 44 | MELCHIOR HECKMANN | 0 | ||||
| 65 | FLÁVIO NOSLEI TOSTI | 1 | ||||
| 70 | GIANCARLO PASA | 1 | ||||
| 79 | VALMIR AUGUSTO FASSINA | 0 | ||||
| 99 | Carlos Roberto de Oliveira | 3 | ||||
| 100 | MARIO FERNANDES DA COSTA JÚNIOR | 0 | ||||
| 111 | MAURICIO LOMBARDI | 0 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| DOURIVALDO TEIXEIRA Tecnico | ||||
| VALMIR AUGUSTO FASSINA AssistenteTecnico |
1º Tempo Técnico 13:35
2º Tempo Técnico 35:59
| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcos Pignone | 0 | ||||
| 2 | Júlio Cesar Peluci dos Santos | 1 | ||||
| 3 | Jorge Luiz da Costa Faustino | 2 | ||||
| 6 | José Mauro Júnior | 0 | ||||
| 7 | Marcelo Pignone | 1 | ||||
| 9 | Fernando Teixeira dos Santos | 1 | ||||
| 12 | Almyr Lopes da Costa | 0 | ||||
| 14 | Benedito Cezar Pinheiro Ferreira | 1 | ||||
| 15 | Marcelo Viana da Silva | 1 | ||||
| 16 | José Fusca | 0 | ||||
| 18 | Ronald Amorim | 0 | ||||
| 22 | Gagarin Luiz de melo Cruz | 0 | ||||
| 59 | Marcos Ramos Silveira | 4 | ||||
| 63 | Reginaldo Souza de Araújo | 0 | ✓ | |||
| 67 | Rosemar Lima Ramos | 0 | ||||
| 69 | Marcos Luiz de Souza Miranda Cardoso | 0 | ||||
| 99 | Haroldo Mota de Brito | 0 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Joel Texeira Dutra AssistenteTecnico | ||||
| Marcelo de Mello Reis Outro | ||||
| Ronald Amorim Tecnico |
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico

