| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Renato Necco Castro | 1 | ||||
| 3 | Marcos Marinho Leite Calderano | 2 | ||||
| 4 | Maurício Yanes | 0 | ||||
| 5 | Silvio Ricardo da Silva e Silva | 0 | ||||
| 6 | Meraldo da Silveira Veloso Júnior | 3 | ||||
| 7 | Italo Colare dos Santos | 0 | ||||
| 10 | Luciano Rocha Peçanha | 2 | ||||
| 12 | Paulo José Gomes Gonzales | 0 | ||||
| 13 | Jorge Faustino | 0 | ||||
| 17 | Robson Jorge Simões dos Santos | 1 | ||||
| 20 | Marcelo Sodré | 0 | ||||
| 21 | Manoel Gonzaga | 5 | ||||
| 28 | Eduardo Antônio Amorosino | 3 | 1 | |||
| 31 | Ronaldo Lemos Côco | 0 | ||||
| 59 | Marcos Ramos Silveira | 0 | ||||
| 69 | Robson Lopes de Souza | 0 | ||||
| 121 | Almyr Lopes da Costa | 0 | ||||
| 181 | Alexandre Abreu Almeida | 0 | ||||
| 0 | Marcelo Pignone | 0 | ||||
| 0 | Marcelo Freitas | 0 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Joel Teixeira Dutra AssistenteTecnico | ||||
| Marcelo de Melo Reis Outro | ||||
| Ronald Amorim Tecnico |
1º Tempo Técnico 16:28
2º Tempo Técnico
| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeferson de Souza cavalcante (geleia) | 0 | ||||
| 5 | RICARDO COSTA DE CARVALHO | 0 | ||||
| 8 | Roberto Silva De Sousa | 0 | ||||
| 11 | PAULO HENRIQUE GOMES DA SILVA | 2 | ||||
| 17 | Raimundo Nonato B Melo | 2 | 1 | |||
| 18 | Jivago do vale Pires | 0 | ||||
| 19 | Arcelino Fernandes de Oliveira | 0 | ||||
| 27 | Mario Jorge Lemos de Castro Lobo | 0 | ||||
| 30 | Rossano Franco Molina | 0 | ||||
| 43 | Fabio Valerio Rique Rocha | 0 | ||||
| 45 | Sergio Ricardo C do Nascimento | 6 | ||||
| 48 | Cezar Augusto Caldas S. Leão | 0 | ||||
| 50 | Jorge Chagas do Nascimento | 0 | 1 | |||
| 55 | Luís Dias Cabral de Macedo Júnior | 1 | ||||
| 65 | Adriano Henrique Macedo do Nascimento | 0 | ||||
| 0 | Djalma Ribeiro Santos Filho | 0 | ||||
| 0 | Edson Edvaldo Meroi | 0 | ||||
| 0 | Lindomar Souza Lima | 0 | ||||
| 0 | Wellington Nunes Passos Junior | 0 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Edmo Anderson Dantas AssistenteTecnico | ||||
| Jose Alencar Chianca Junior Tecnico |
1º Tempo Técnico 35:52
2º Tempo Técnico

