Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADMILSON NADIN | 0 | ||||
5 | Eduardo Días | 0 | ||||
6 | EDER DONIZETE ROSA | 0 | ||||
10 | Luiz Carlos Carvalho Santos | 0 | ||||
11 | Andre Luiz de Oliveira | 1 | ||||
15 | RICARDO GONÇALVES | 7 | ||||
18 | Walmir Basevic | 3 | ||||
19 | FRANCEMILSON OLIVEIRA DE SANTANA | 0 | ||||
21 | Marcelo Gallacci Pereira | 0 | ||||
23 | JULIO CESAR FARIAS | 2 | 1 | |||
24 | Andre Tavares da Silva | 0 | ||||
33 | Antônio Fernando Botteghin | 0 | ||||
47 | ALEXANDRE MARTINS | 3 | ||||
88 | Samuel Flávio da Silva | 1 | 1 | |||
89 | Abraão Cardoso dos Santos | 0 | ||||
95 | DENILSON VENCATO | 0 | ||||
0 | AIRTON ALEXANDRE CO JUNIOR | 0 | ||||
0 | Edson Rodrigues de Souza | 0 | ||||
0 | Evandro Luiz Andrade | 0 | ||||
0 | luciano carneiro lobo | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Ayrton Alexandre AssistenteTecnico | ||||
SAVIO MENDES FRANÇA Tecnico |
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico 35:49
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | José Sidney da Silva | 0 | ||||
2 | Eduardo Higino | 0 | ||||
3 | Wesley Pires | 0 | ||||
4 | Amarido de Souza | 7 | ||||
5 | Ricardo Cacau Melo | 0 | ||||
6 | Sérgio Maurílio Rodrigues de Souza | 1 | ||||
8 | Celso Gomes da Silva | 1 | ||||
9 | Ronaldo Felisberto de Barros | 0 | ||||
11 | Newton Luiz Macari | 2 | ||||
13 | José Geraldo do Carmo Salles | 1 | ||||
15 | Wagner Souza Soares | 0 | ||||
20 | Jean Carlos Fassarella Pereira | 0 | ||||
22 | José Luiz Gonzaga | 0 | ||||
28 | Andherson Bastos | 0 | ||||
31 | Marcos Vinícius Viana Borges | 4 | ||||
66 | Jorge Gonçalves da Silva | 0 | ||||
0 | Ailton Fernandes da Silva | 0 | ||||
0 | Edson Moreira Assunçao | 0 | ||||
0 | EDVALDO HIGINO SILVA | 0 | ||||
0 | Flávio de Castro Mendes | 0 | ||||
0 | Romulo Robson de Souza | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Gabriel Rodrgues Campos de Souza Outro | ||||
Rinaldo Lucas Araujo Tecnico | ||||
Rogerio Marcio Souza de Castro Fisioterapeuta | ||||
Uniedson Duarte Miranda Outro |
1º Tempo Técnico 13:02
2º Tempo Técnico 32:17