Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | EZIO RADIGONDA | 2 | 1 | |||
3 | UBIRAJARA RODRIGUES | 0 | 2 | |||
4 | LUIS CARLOS EUFRASIO PRATES | 3 | ||||
6 | UBIRACI RODRIGUES | 1 | ||||
12 | ARMANDO KOIBE JUNIOR | 0 | ||||
15 | SERGIO LUIZ FRANCISCONE | 0 | ||||
16 | BOLESLAU JOSEF SEKULA | 0 | ||||
27 | IDEVAL TEIXEIRA | 2 | ||||
50 | ADINAN MARTINS LARA | 1 | ||||
51 | NEILON MOREIRA BATISTA | 1 | ||||
53 | MARCELO REAL PRADO | 2 | ||||
56 | ARNALDO AUGUSTO DO AMARAL JUNIOR | 0 | ||||
65 | FLAVIO NOSLEI TOSTI | 1 | ||||
99 | DRAUCIO ALVARENGA SANTOS | 0 | ||||
0 | GIANCARLO PASA | 0 | ||||
0 | MARCELO DE OLIVEIRA LIMA | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
JAIR GRASSO Tecnico |
1º Tempo Técnico 11:05
2º Tempo Técnico
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Wilmont de Moura Martins | 0 | ||||
3 | Nilton Moreno | 0 | ||||
5 | Humberto Sidney Monteiro | 0 | ||||
6 | Adriano Tadini Zaborni | 0 | ||||
7 | Eduardo Ribeiro Caldas | 5 | ||||
8 | Angelo Biaggioni Neto | 0 | ||||
10 | Elizeu Demambro | 0 | ||||
12 | Alexandre Luis Gonçalves | 0 | ||||
14 | Daniel dos Santos Semeão | 1 | ||||
16 | Marcos Antonio Kazama | 0 | ||||
20 | Vilson Aparecido da Mata | 0 | ||||
22 | Rubens Pereira Júnior | 0 | ||||
23 | Ricardo Herculano de Paiva | 0 | ||||
24 | Ernesto Paese Junior | 2 | ||||
50 | Anderson Miguel da Cruz | 0 | ||||
53 | Emerson Fabrizio Bignardi | 1 | ||||
55 | Emerson Miguel da Cruz | 4 | ||||
68 | Ronaldo Rodrigues Mello | 2 | ||||
72 | Paulo Cristiano Trondoli | 0 | ||||
0 | REINALDO LOJUDICE | 0 | ||||
0 | VALDIR ALVAREZ | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Agberto Correa de Matos Tecnico | ||||
Alexandre LG AssistenteTecnico |
1º Tempo Técnico 16:53
2º Tempo Técnico 38:10