Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Eduardo Dias | 1 | ||||
6 | José Fernandes Bezerra da Silva | 0 | ||||
11 | José Carlos da Silva Filho | 1 | ||||
12 | Norberto Lima Dos Santos | 0 | ||||
23 | Luis Mario López | 0 | ||||
25 | Gustavo Leonardo Sgalia | 2 | ||||
34 | Francisco de Assis Farias | 0 | ||||
53 | Luiz Alberto de Oliveira | 0 | ||||
67 | Rosemar Lima Ramos | 4 | ||||
81 | Eduardo Silva Campos do Amaral | 0 | ||||
90 | Danilo Moreno Sobrinho | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
1º Tempo Técnico 12:51
2º Tempo Técnico 32:46
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | LUIZ WASHINGTON D. DIAS | 0 | ||||
6 | DIDEROT A. A. DA ROCHA LOURES | 1 | 2 | |||
7 | MARCOS VIEIRA DE CAMARGO | 1 | ||||
11 | PAULO HORTA DE LIMA | 0 | ||||
13 | WAGNER CHIARELLA GODOY | 0 | ||||
14 | DOURIVALDO TEIXEIRA | 2 | ||||
17 | FERNANDO JOSÉ DE SÁ P. GUIMARÃES | 0 | ||||
45 | MELCHIOR HECKMANN | 0 | ||||
79 | VALMIR AUGUSTO FASSINA | 1 | ||||
99 | CARLOS ALBERTO MARANHO GOMES | 5 | ||||
100 | MARIO FERNANDES DA COSTA JÚNIOR | 1 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico 08:20