Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Claudia Lira | 0 | ||||
6 | Andrea Sanhueza | 1 | ||||
9 | Daniela Carrasco | 0 | ||||
15 | Javiera Ampuero | 1 | ||||
18 | Magdalena Vidal | 0 | ||||
19 | Alicia Sciaraffia | 3 | ||||
20 | María Cecilia Allende | 0 | ||||
26 | María José Bucarey | 2 | ||||
28 | Catalina Merino | 4 | ||||
80 | Marcela Precht | 0 | ||||
88 | Yessica Campos | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Javiera Ampuero AssistenteTecnico | ||||
LAURITZA CORREA KIANEZ Auxiliar Técnico | ||||
Rolando Patricio Amigo Tecnico |
1º Tempo Técnico 16:09
2º Tempo Técnico 32:34
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carolina Rodrigues Paes Leme | 0 | ||||
4 | Wanessa Lucia da Silva | 0 | ||||
8 | Nathaly Nunes de Sousa Oliveira | 0 | 2 | |||
9 | Espedita Mayane Almeida dos Santos | 1 | ||||
11 | Vanessa de Andrade Duarte | 1 | ||||
15 | Fernanda Regina Latuf Gasparini | 0 | ||||
16 | Karla Schilder Botelle | 0 | ||||
18 | Ariane Silva | 3 | ||||
19 | Renata Janis Araújo da Cunha | 0 | ||||
22 | Clara Maria Guimarães Santos l | 4 | ||||
24 | Rosilene Miliotti da Silva | 1 | ||||
36 | Renata Mota Oliveira Fernandes | 0 | ||||
0 | Andressa Andrade da luz | 0 | ||||
0 | Bruna Megumi Yendo | 0 | ||||
0 | Viviane Oliveira da Silva | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Ana Claudia ferreira da silva AssistenteTecnico | ||||
Elimar Latuf Gasparini 288.184.358-17 05.11.81 Tecnico |
1º Tempo Técnico 11:09
2º Tempo Técnico 37:29