Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Josaida Antônia de Souza Ianoni | 1 | ||||
4 | Amanda Souza | 0 | ||||
8 | Valeria Maria de Oliveira | 0 | ||||
9 | Juliana Serafim | 0 | 1 | |||
11 | Carolinne Hobo | 0 | ||||
12 | Carolina Conceição | 0 | ||||
13 | Amanda de Castro Crecco | 4 | ||||
16 | Fernanda Barbosa Vaz | 3 | ||||
17 | Laís Dias Ferrarez kok Garbuggio | 0 | ||||
20 | Katia Daniela Delmondes | 1 | ||||
23 | Gabriela Celine Goulart | 0 | ||||
31 | Adriana do Nascimento Lima Alonso | 4 | ||||
43 | Dolores Viana Cardoso | 5 | ||||
44 | Aline Waleska (Pará) | 0 | ||||
47 | Carolina Casu | 0 | ||||
55 | Rosemeire Clementino Macedo | 0 | ||||
81 | Silvia Benta | 0 | ||||
85 | Juliana de Melo Batista | 0 | ||||
88 | Louise Fernanda Rodrigues Oliveira | 5 | ||||
0 | Ivelise Helena dos Santos | 0 | ||||
0 | Regiane Silva | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Alessandra Magalhaes Fisioterapeuta | ||||
Jaqueline de Nazaré Ribeiro Silva Tecnico | ||||
Karina Cristina Oliveira Fisioterapeuta |
1º Tempo Técnico 10:00
2º Tempo Técnico 0
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | FABYANY LUCY CAZUZA PAIXÃO | 1 | ||||
5 | TATHYANE KRAHENBÜHI | 3 | ||||
7 | DÂNGELA SOARES MACIEL | 3 | ||||
11 | JULIANA FARIAS FEITOSA | 0 | ||||
12 | DEBORAH BATISTA CABRAL | 0 | ||||
13 | MARIA MADALENA DA COSTA SOARES | 0 | ||||
14 | CLAUDIA EMMANUELA DA SILVA FERREIRA | 1 | ||||
15 | NECY CUNHA SUWA | 0 | ||||
16 | LENI CRISTINA R. DE ALBUQUERQUE | 0 | ||||
17 | ADRIANY PINHEIRO DOS SANTOS | 3 | 1 | |||
19 | ANA CRISTINA NUNES GRANJEIRO | 0 | ||||
26 | RIZONEIDE DA SILVA E SILVA | 0 | ||||
31 | CASSIA DAYANA DE F. PINGARILHO | 0 | ||||
47 | MARCIA MELO CASTILHO | 0 | ||||
70 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DA SILVA | 0 | ||||
77 | LETHICIA MANFELY LEÃO DE OLIVEIRA | 3 | ||||
88 | SONIA SUELY O. DA SILVA | 0 | ||||
99 | FERNANDA B. DE SOUZA | 1 | 1 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
JOÃO CARLOS DE SOUZA GRANJEIRO Tecnico |
1º Tempo Técnico 14:21
2º Tempo Técnico 0