Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ROBERTO CARLOS DA SILVA DINIZ | 0 | ||||
4 | waine regis braga junio | 1 | ||||
6 | JEFFERSON DIAS DA SILVA | 0 | ||||
7 | ANDRE LEMOS ROSA | 4 | ||||
8 | EDSON FABRICIO SOARES DE OLIVEIRA | 3 | ||||
12 | FABRICIO AGOSTINHO MENDES | 0 | ||||
17 | Wellington Santana Souza | 5 | ||||
21 | PETERSON DE CASTRO DIAS FRANCO | 2 | ||||
22 | REGINALDO MENDES PEREIRA | 0 | ||||
30 | Fabricio Grossl | 5 | ||||
38 | luiz carlos assis da silva | 0 | ||||
40 | Ivaldo Rosa Sobral Junior | 0 | ||||
50 | GECELIO SANTOS FILHO | 0 | ||||
52 | André Souza prevital | 2 | ||||
78 | RANIERE BITTENCOURT TRINDADE | 0 | ||||
80 | RAFAEL FRANCISCO | 0 | ||||
81 | ADRIO SANTOS GONÇALVES | 0 | ||||
83 | James gladson ferreira | 1 | ||||
97 | FABRICIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | 2 | ||||
0 | ANDERSON FERNANDO DA SILVA | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
ALEXANDRE QUERINO DA ROSA Técnico(a) | ||||
MARCOS AURELIO LEAL AssistenteTecnico | ||||
NILSON LOPES AssistenteTecnico |
1º Tempo Técnico 0
2º Tempo Técnico 0
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADEL MUSSI RIBEIRO FILHO | 0 | ||||
2 | MARCELO IARASHI TAGIMA | 1 | ||||
3 | RICARDO FERRAZ MILHASSI | 0 | ||||
6 | GUSTAVO HENRIQUE PRADO BARBOSA | 0 | ||||
7 | THIAGO FRANCISCO C DA SILVA | 1 | ||||
8 | ROGER BARBOSA MESQUITA | 0 | ||||
9 | HERLANDERSON ZICO DOS SANTOS | 1 | ||||
10 | ERIC SCAPATICIO DA SILVA | 2 | ||||
11 | LUCAS SANTANA FRANCO DE AZEVEDO | 2 | ||||
14 | ROMILDO S DE ALMEIDA JUNIOR | 2 | ||||
15 | MARCO ANTONIO CAETANO JUNIOR | 3 | ||||
17 | JOSE GALDINO DA SILVA FILHO | 0 | ||||
19 | CLAUDIO FONTANA | 1 | ||||
25 | JOSENILDO ANDRADE DE MEDEIROS SILVA | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
GUSTAVO HENRIQUE PRADO BARBOSA Tecnico | ||||
ROGERIO MARTELINI DE OLIVEIRA AssistenteTecnico |
1º Tempo Técnico 0
2º Tempo Técnico 0