Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gustavo Henrique de Oliveira Morais | 0 | ||||
2 | Fábio Silveira Vidal | 0 | ||||
4 | Rômulo Sócrates Braga Fernandes | 1 | ||||
6 | ADEMIR WHITMAN GOMES RÊGO | 2 | ||||
7 | Ronaldo Bezerra da Silva Brito | 0 | ||||
8 | Paulo Barbosa Barros | 0 | ||||
9 | Antonio Valentim Costa Filho | 0 | ||||
10 | José Wilson Ribeiro da Silva | 0 | ||||
11 | Rogério de Oliveira Carvalho | 0 | ||||
12 | João Paulo Zacarias Rodrigues | 0 | ||||
13 | Wederson Teixeira Santos | 5 | ||||
14 | Alexandro Souza Reis | 1 | ||||
15 | Abimael Aquino Rêgo Filho | 0 | 1 | |||
16 | Alex dos Santos Fonseca | 0 | ||||
17 | Edilson Antônio da Silva | 0 | 1 | |||
18 | Thiago Pupo Peres dos Santos | 0 | 1 | |||
0 | Jamil Ribeiro Dias | 0 | ||||
0 | Tiago Evangelista Pereira da Silva | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Elton Pinheiro Martins AssistenteTecnico | ||||
Fabio Figueira Pimenta AssistenteTecnico | ||||
Thávaro Lima Sirqueira AssistenteTecnico | ||||
Thiago Oliveira Cruz de Souza Tecnico |
1º Tempo Técnico 18:59
2º Tempo Técnico
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Eduardo Mancini Gomiero | 2 | 1 | |||
10 | IL Chun | 0 | ||||
20 | Greitony Kwan Lai Hoo | 0 | 1 | |||
22 | Ricardo Arruda Hasegawa | 0 | ||||
45 | Daniel Alexandre da Silva | 0 | ||||
50 | Clayton Vieira Lira | 0 | ||||
77 | Eduardo Francisco Queiroz Godini | 0 | ||||
79 | Eduardo Caetano Machado | 1 | ||||
88 | Danilo França | 1 | ||||
91 | Dioni Junior Luciano dos Santos | 4 | ||||
92 | Ednilson Fontana | 3 | ||||
93 | Samy Ferreira de Souza | 0 | ||||
94 | Fabio Araujo Miranda | 4 | ||||
0 | edimilson fontana | 0 | ||||
0 | Eric Antunes | 0 | ||||
0 | Freddy Liberato | 0 | ||||
0 | Leonardo Henrique Chaves Saraiva Gomes | 0 | ||||
0 | Marcelo Gallaci Pereira | 0 | ||||
0 | Ricardo Alexandre Dias Afonso | 0 | ||||
0 | Ricardo Gonçalves | 0 | ||||
0 | Richard Carnelossi | 0 | ||||
0 | Senyr Lemos de Souza | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Eduardo Koide Tecnico |
1º Tempo Técnico 17:30
2º Tempo Técnico