Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JERONIMO GALINSKAS | 0 | ||||
2 | Rafael Mendes de Mederos Brito | 0 | ||||
3 | Eduardo Cadore Castro | 0 | ||||
7 | LUIZ CARLOS ASSIS DA SILVA | 0 | ✓ | 1 | ||
9 | TIAGO DOS REIS | 1 | ||||
10 | Carlos Eduardo Martins | 2 | ||||
13 | leandro bruno marques silva | 1 | ||||
15 | carlos alberto lima rebouças | 3 | ||||
16 | PAULO ROBERTO TAVARES FERREIRA | 0 | ||||
22 | Wellington Santana Souza | 0 | ||||
28 | james gladson barbosa | 0 | 2 | |||
32 | VITOR RIBEIRO DORNEL | 4 | ||||
44 | waine regis braga junior | 1 | ||||
55 | HIGOR CARVALHO SILVA | 5 | ||||
84 | Romulo da Silva Dias | 0 | ||||
87 | ITAN MARIO LOPES DA SILVA OLIVEIRA | 1 | ||||
0 | LUIZ FELIPE FERNANDES DE MORAIS | 0 | ||||
0 | Marcílio Carneiro Alves Vieira | 0 | ||||
0 | RENATO ANTONIO COSTA TAVARES | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Danilo Augusto Vaz Tecnico | ||||
LEONARDO CHAGAS AssistenteTecnico | ||||
Nilson lopes |
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico 37:00
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | JANDIR FERREIRA GOMES JUNIOR | 0 | ||||
2 | Vandir Ferreira | 0 | ||||
3 | GUINTER MAFFISSONI GUIMARÃES | 0 | ||||
4 | Jose Yano Júnior | 1 | 1 | |||
6 | João Bosco | 0 | ||||
7 | RAFAEL NUNES DA CUNHA | 2 | 1 | |||
9 | Rodrigo Rodrigues de Melo | 0 | ||||
11 | RAUL WASNIESKI | 0 | 1 | |||
12 | FELIPE BRIGIDO LAGE | 2 | ||||
14 | Maxwell Eduardo Barbosa Pasquali | 0 | ||||
15 | RODOLFO FERNANDES MOREIRA | 0 | ||||
19 | Osvaldo Alexandrino Borges de Azambuja | 0 | ||||
20 | Leonil Franco Ferraz | 1 | ||||
21 | WEVERTON COUTO OLIVEIRA | 0 | ||||
23 | ROBERTO KASPUTIS JUNIOR | 0 | ||||
25 | Renato Saliba | 4 | ||||
26 | THIAGO CARVALHO RODRIGUES | 1 | ||||
28 | Rafael Zavala Rodrigues | 0 | ✓ | |||
30 | Rodrigo Resende | 0 | ||||
35 | Bruno Constantino | 0 | ||||
83 | Luiz Gustavo Divino Cabral | 0 | ||||
0 | CASSIO HENRIQUE FERREIRA BENITEZ | 0 | ||||
0 | FELIPE MORISSON FERNANDEZ | 0 | ||||
0 | WELSON SILVA SANTOS | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
ELTON PEREIRA DE MELO Tecnico |
1º Tempo Técnico 17:33
2º Tempo Técnico 29:45