Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Thiago Porfirio Lima | 6 | ||||
3 | MARCEL DE ARAUJO LOPES | 0 | ||||
4 | Aproniano Martins de Oliveira Júnior | 0 | ||||
5 | Gibraldo Freire de Albuquerque | 0 | ||||
6 | Carlos Roberto Gonçalves Selva | 1 | ||||
9 | Ronildo Paulo Pereira | 3 | ||||
10 | JOÃO AQUINO FERREIRA FILHO | 0 | ||||
11 | Thiago Marques Calazans Duarte | 0 | ||||
15 | Francisco José Gadelha F. Junior Gadelha | 0 | ||||
16 | Rodrigo Ricardo Cavalcanti Albuquerque | 0 | ||||
17 | Flavio Renato Oliveira Montilla | 1 | ||||
27 | FRANCISCO JOSÉ PINHEIRO BRANDES JUNIOR | 1 | 1 | |||
30 | Ricardo Bruno Mendes Alves | 3 | ||||
73 | Tiago Farias Machado | 2 | ||||
84 | Iury Leandro Lins Cunha | 2 | ||||
89 | Jarison Ribeiro Pereira | 2 | 1 | |||
90 | Vilmar Rodrigues Viana Júnior | 0 | ||||
0 | Edmo Anderson Dantas Oliveira | 0 | ||||
0 | Gilcimar Barbosa Siqueira | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Jeferson Souza Cavalcante AssistenteTecnico | ||||
José Alencar Chianca Junior |
1º Tempo Técnico 0
2º Tempo Técnico 0
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ismar José Garbazza | 0 | ||||
4 | Roberto Carlos Avendaño Muñoz | 2 | ||||
5 | Nicola Jofre | 3 | ||||
6 | Daniel alejandro jaramillo henriquez | 0 | ||||
8 | Nicolás Alexander Díaz Ruiz | 4 | 1 | |||
9 | Jose Miguel Carvajal Cañete | 3 | ||||
11 | Roberto Tupan Ruy | 1 | ||||
12 | Rodrigo Sanches de Souza | 0 | ||||
13 | Alejandro Valenzuela Durán | 1 | ||||
14 | Federico Andres Grunewald Beltran | 0 | ||||
33 | César Alberto Riquelme Llemaldin | 0 | ||||
0 | Claudio Reyes Michell | 0 | ||||
0 | Darío Mario Cortés Ramírez | 0 | ||||
0 | Enzo Javier López Montes | 0 | ||||
0 | Gonzalo Alfonso Valdés Vidal | 0 | ||||
0 | Iván Alejandro barrera Reley | 0 | ||||
0 | Jonathan Fernando Muñoz Alvarez | 0 | ||||
0 | Renzo Astudillo Espinoza | 0 | ||||
0 | Rolando Patricio Amigo Zuñiga | 0 | ||||
0 | Sebastian Lagomarsino Ibarra | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Joaquín Villanueva Tecnico |
1º Tempo Técnico 14:15
2º Tempo Técnico 05:19