Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | JANDIR FERREIRA GOMES JUNIOR | 3 | ||||
3 | Luiz Ricardo Fructuoso | 0 | ||||
4 | Rodolfo fernandes moreira | 2 | ||||
6 | JOÃO BOSCO CALDAS BATISTA | 2 | ||||
7 | Rodrigo Claro Amorim | 0 | ||||
9 | RODRIGO RODRIGUES DE MELO | 3 | ||||
10 | Claiton Aleixo da Silva | 0 | ||||
12 | Eric Edmar Pereira da Costa | 0 | ||||
13 | Renato Saliba | 4 | ||||
18 | Alexandre Corrêa Barbosa | 0 | ||||
21 | WEVERTON COUTO OLIVEIRA | 0 | 1 | |||
33 | Luiz Gustavo Divino Cabral | 0 | ||||
79 | Tennnessee Leandro de Paula Ribeiro Prado | 0 | ||||
80 | Ronaldo Sanches Fernandez | 0 | 1 | |||
99 | Vinicius Silva | 2 | ||||
0 | FÁBIO MURCIA MARQUES | 0 | ||||
0 | Felipe Garcia Sanches | 0 | ||||
0 | FELIPE MORISSON FERNANDEZ | 0 | ||||
0 | Jehan Gomes da Silva | 0 | ||||
0 | Maurício Fernandes de Oliveira | 0 | ||||
0 | Márcio Roberto Elias | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Elton Pereira de Melo Tecnico | ||||
Elton Pereira de Melo Tecnico | ||||
Lawrence Stefanny de Paula Ribeiro Prado AssistenteTecnico | ||||
Lawrence Stefanny de Paula Ribeiro Prado AssistenteTecnico |
1º Tempo Técnico 19:35
2º Tempo Técnico 0
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Hugo Enrique Mendez Peixoto | 0 | ||||
7 | João Carlos Ferreira Alves | 1 | ||||
9 | MARCELO JOSE DE ALENCAR DOS SANTOS | 1 | ||||
11 | CRISTIANIR SERAFIM PAULINO DA SILVA | 2 | 1 | |||
13 | DANIEL CRUZ DA COSTA | 2 | ||||
16 | Daniel Victor Macedo de Castro Carvalho | 0 | ||||
22 | JOSE VITOR SOARES CARICIO | 0 | 1 | |||
24 | Anderson alexandre dos santos | 2 | 1 | |||
27 | Alessandro Ferreira Alves | 0 | ||||
32 | Jorge Eduardo Batista Teófilo | 0 | ||||
36 | GIORDANO BRUNO LEITE CAVALCANTI DE ANDRADE | 0 | ||||
60 | PAULO DAVID DA SILVA | 0 | ||||
78 | DAYVISON PATRIOTA E OLIVEIRA VIANA | 0 | ||||
80 | OSVALDO DOS SANTOS MORENO | 0 | ||||
0 | Petronio Rodrigues Fernandes da Costa | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA Tecnico | ||||
SAMUEL LIMA FERNANDES DA COSTA AssistenteTecnico |
1º Tempo Técnico 0
2º Tempo Técnico 0