| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Carlos Eduardo Salgado dos Santos | 0 | ||||
| 7 | Cristian Fabiano Machado de Camargo | 2 | ||||
| 9 | FÁBIO DE FREITAS SOUZA | 0 | ✓ | |||
| 10 | MÁRCIO JOSÉ DE LIMA | 2 | ||||
| 11 | WILLIAN PASCHOAL QUERARIA | 0 | ||||
| 14 | Dimas Felipe Leite | 2 | ||||
| 16 | Jorge Luiz Amaral Coutinho | 0 | ||||
| 17 | André Luiz Gomes Ribeiro | 4 | ||||
| 18 | Igor Campos de Alcântara Santana | 1 | ||||
| 20 | Anderson Franklin Sant Ana | 0 | ||||
| 28 | ANDRÉ SILVA OLIVEIRA | 2 | ||||
| 33 | RAFAEL JOSÉ PESSOA SPINELI | 0 | ||||
| 44 | Eder Alves Reino | 3 | 1 | |||
| 45 | Carlos Henrique Calleon | 0 | ||||
| 71 | RONALDO SANCHES SANTOS | 0 | ||||
| 79 | Marcio Newton Miranda França | 0 | ||||
| 0 | Alex Roseguini | 0 | ||||
| 0 | Alvaro Correa Leite Rocha | 0 | ||||
| 0 | Carlos Rodrigues de Carvalho | 0 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| ALVARO CORREA LEITE ROCHA Tecnico | ||||
| CARLOS EDUARDO SALGADO DOS SANTOS Tecnico |
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico
| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ricardo Aurélio Oliveira de Figueiredo | 0 | 1 | |||
| 5 | Juscelino Alves Lima Filho | 2 | ||||
| 6 | Luiz Felipe Laudari Giovannetti | 1 | 1 | |||
| 7 | Rafael Nunes da Cunha | 0 | ||||
| 8 | Silvio lendinaldo de Oliveira | 2 | ||||
| 9 | Rosemberg França | 5 | ||||
| 10 | Bruno Pedro dos Santos Guedes | 0 | ||||
| 11 | Renato Porfírio de Lima Neto | 6 | ||||
| 13 | Leonardo Lessa Lopes | 0 | ||||
| 22 | Douglas de Freitas Ramalho | 0 | ||||
| 31 | Welson Silva Santos | 3 | ✓ | |||
| 74 | Geraldo Ortega Herrero Junior | 0 | ||||
| 0 | Danillo Costabile Elias Netto | 0 | ||||
| 0 | Elton Ramos Moraes | 0 | ||||
| 0 | Thiago Romano dos Santos | 0 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| André Machado AssistenteTecnico | ||||
| CARLOS AUGUSTO MEDEIROS Tecnico |
1º Tempo Técnico 12:42
2º Tempo Técnico 17:22

