Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | RODOLPHO MAROSTEGAN ALVES DARUIS | 1 | 1 | |||
9 | MILTON MARIANO DE OLIVEIRA | 1 | ||||
10 | Caio Vinicius Pedral Aidar | 3 | 1 | |||
16 | Marcio Mendonça Pedroso | 0 | ||||
17 | MARCELO AUGUSTO FERREIRA DA SILVA | 1 | ||||
22 | Christian Rodrigo Vieira | 7 | ||||
27 | Guilherme de Souza Oliveira | 1 | ||||
31 | VITOR AMATUZZI LOPES RODRIGUES | 0 | ||||
32 | André Alves | 3 | ||||
44 | OTAVIO AUGUSTO SANTA BARBARA | 1 | 1 | |||
86 | FLAVIO MENDES DOS REIS | 0 | ||||
99 | RAPHAEL LEIS | 0 | ||||
0 | Bruno Teixeira Cerqueira de Carvalho | 0 | ||||
0 | Caio Naliato Gonçalves | 0 | ||||
0 | David dilettoso bellRd | 0 | ||||
0 | Douglas Alves de Jesus | 0 | ||||
0 | Tales Coelho Albano da Silva | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
DIEGO FERNANDO NIZA TILHAQUI AssistenteTecnico | ||||
RUBENS QUARESMA JUNIOR Tecnico |
1º Tempo Técnico 13:38
2º Tempo Técnico
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | LEONARDO MEIJON TEIXEIRA | 0 | ||||
8 | TIAGO HENRIQUE SILVA SOBRAL | 4 | ||||
10 | HELVÉCIO SAULO SOARES SILVA | 5 | ||||
13 | FELIPE GUSTAVO BRUNO GRANDO | 2 | ||||
14 | CAIO VINÍCIUS FERREIRA SILVA | 5 | 1 | |||
17 | EDUARDO JOSÉ SALGADO VIEIRA JÚNIOR | 2 | ||||
29 | ANDERSON LUIZ CARVALHO BORGES | 0 | ||||
30 | BRUNO MARTINS CORDEIRO | 0 | ||||
38 | LEONARDO RIBEIRO GUIMARÃES | 0 | ||||
69 | LUCAS AUGUSTO TERRA DE VASCONCELLOS | 0 | 1 | |||
88 | ALAN RIGAMONTE COELHO | 2 | ||||
0 | JEFERSON ANTÔNIO DA SILVA | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
LETÍCIA DE SOUZA BORBA MEDEIROS AssistenteTecnico | ||||
THAÍS DE SOUZA TEIXEIRA Tecnico |
1º Tempo Técnico 18:20
2º Tempo Técnico 39:29