Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Igor Ribeiro de Avelar Alvarenga | 1 | ||||
7 | Anderson de Queiroz Ramos | 0 | ✓ | |||
8 | RenatoEsposti Tolentino | 1 | 1 | |||
9 | Juscelino Alves Lima Filho | 8 | ||||
13 | Flávio de Carvalho Firmino | 3 | ||||
14 | Luiz Henrique Ferreira | 0 | ||||
15 | Rodrigo Duarte Rodrigues | 0 | ||||
17 | Filipe Alves Almeida | 2 | 1 | |||
18 | Victor Marcel Eloy Bandeira Costa | 0 | ||||
81 | Guilherme Tedesco | 0 | ||||
91 | Felipe Charrua | 0 | ||||
0 | Francisco Denilson Bezerra | 0 | ||||
0 | Guilherme Lemos Souza | 0 | ||||
0 | Jonas dos Santos Silva Maciel | 0 | ||||
0 | Marcio Francisco da Silva | 0 | ||||
0 | Paulo Ricardo Medeiros | 0 | ||||
0 | Thamerson Matos | 0 | ||||
0 | Thiago Telles da Fonseca | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Alden Ferrari Tecnico | ||||
Anderson Mattos PrepGoleiro | ||||
Angelo de Souza Neto AssistenteTecnico | ||||
Cristiane Fernandes AssistenteTecnico |
1º Tempo Técnico 0
2º Tempo Técnico 0
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADRIANO MORAES | 0 | ||||
2 | ANDRÉ TRENTIN | 0 | ||||
2 | DOUGLAS MARCUZZO | 0 | ||||
4 | RICARDO LUIZ DE LAZZARI | 0 | ||||
5 | EMERSON POMPEO DA SILVA | 2 | ||||
6 | LEONARDO PANOZZO | 1 | ||||
7 | IZAIR DE SOUZA JUNIOR | 0 | ||||
8 | PEDRO ERNESTO PEZZI JUNIOR | 3 | ||||
9 | EDINEI SAMUEL DE AMARAL | 0 | ||||
11 | ROBSON ROBERTO LAZZARI | 0 | ||||
13 | MARCOS RODRIGO CONTINI GODOIS | 1 | ||||
14 | DANIEL RONNING | 0 | ||||
16 | CRISTIANO DA SILVA | 0 | ||||
17 | MAICON DOUGLAS TURATTI | 2 | ||||
20 | FERNANDO HENRIQUE BARBOSA DE OLIVEIRA | 0 | ||||
21 | ANDRÉ TESSARO | 1 | ||||
22 | RODRIGO PERIN | 7 | ||||
24 | EDSON ANTONIO COLELLA | 0 | 1 | |||
25 | SIDNEY SANTOS COSTA | 4 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
ANDRE TESSARO Tecnico | ||||
SIDNEY SANTOS COSTA AssistenteTecnico |
1º Tempo Técnico 0
2º Tempo Técnico 0