Partida Nº 2171
Melhor da Partida:
Vanessa Marceli Gonçalves Reis
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denise Rodrigues de Souza | 0 | ||||
| 2 | Juliana de Oliveira Gomes | 1 | ||||
| 3 | Paula Macena Machado da Silva | 0 | ||||
| 4 | Renata dos Santos Bispo | 0 | ||||
| 5 | Carina Andreia Mariani Dias | 0 | ||||
| 6 | Vanessa Marceli Gonçalves Reis | 10 | 1 | |||
| 9 | Fernanda Fernandes Sundhaus | 1 | ||||
| 10 | Rosaria Elisabete da Silva | 0 | ||||
| 11 | Andrea Karla da Silva Souza | 1 | ||||
| 12 | Jaqueline Mesquita Magdalena | 0 | ||||
| 12 | Midian Santiago Fernandes | 0 | ||||
| 13 | Tais Alves de Almeida | 1 | ||||
| 14 | Andrea Giselle de Paula | 0 | ||||
| 15 | Daniella Silva Gama | 0 | ||||
| 17 | Idalina Borges Mesquita | 1 | ||||
| 18 | Leila dos Santos Pereira | 0 | ||||
| 20 | Joselídia Carla de Senna | 0 | ||||
| 21 | Joice Ferreira Fiel | 1 | ||||
| 22 | Carla Melo Moraes | 0 | ||||
| 23 | Érica Ferreira Siqueira | 3 | ||||
| 25 | Taissi Santos da Costa e Oliveira | 2 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Luciana Melissa de Carvalho | 0 | ||||
| 3 | Rafaela Holdefer | 0 | 1 | |||
| 4 | Lilian Nunes Cunha | 0 | ||||
| 7 | Ilusca Vieira Tirapelli Menezes Macedo | 0 | 1 | |||
| 10 | Cleidiane Gomes Brito | 5 | ||||
| 13 | Isabelly Castro da Silva e Santos | 1 | ||||
| 15 | Suelen Barbosa de Assis | 0 | ||||
| 17 | Rafaella Souza e Silva Fraga | 0 | ||||
| 23 | Camila Ramos Alves | 0 | ||||
| 27 | Priscila Nedel | 0 | ||||
| 37 | Lucélia Aleixo Caetano | 0 | ||||
| 42 | Dayane Ramos Rodrigues | 0 | ||||
| 50 | Tatiana da Silva Dutra | 0 | ||||
| 56 | Carla de Morais | 0 | ||||
| 65 | Lígia Simone de Morais | 0 | ||||
| 69 | Rosangela Paiva Cunha Santos | 0 | ||||
| 74 | Lourrane Oliveira Meneses | 0 | ||||
| 97 | Lidiane Dietrich | 0 | ||||
| 99 | Tamara Ramos e Silva | 1 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Alessandra Candida Fisioterapeuta | ||||
| Aline da Conceição da Silva Técnico(a) | ||||
| Helisa Almeida da Silva Outro(a) | ||||
| Norma Nascimento Barbosa Assistente Técnico(a) | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1038) - |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anelena Garcia Costa Técnico(a) | ||||
| Anelena Garcia Costa Técnico(a) |
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -












