Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ROGERIO KLOSS | 0 | ||||
3 | ARGERIO RODRIGUES DA SILVA | 0 | ||||
4 | CRISTIANO LUZZI | 0 | ||||
5 | MARCELO GOMES DO NASCIMENTO | 2 | 1 | |||
7 | ESTANISLAU ALCIONE DE SOUZA | 1 | 1 | |||
9 | ADINAN MARTINS LARA | 2 | ||||
10 | EMERSON GESING | 2 | ||||
14 | LUIZ JOÃO PAETZOLD | 8 | ||||
31 | SERGIO LEITE PADILHA | 4 | 1 | |||
33 | DURVAL ROVERI FILHO | 0 | ||||
44 | ADRIANO FERREIRA | 3 | ||||
71 | EMERSON FUZETI ABATI | 0 | 1 | |||
73 | JEAN MAX PICOLOTTO | 0 | ||||
74 | EDMILSON DE SOUZA | 0 | ||||
76 | CARLOS ALBERTO FREITAS SILVA | 0 | ||||
92 | MARCELO FERNANDO THOMAZELLI | 0 | ||||
0 | DANIEL MIRDAD BALDUS BARROS | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
CARLOS ALBERTO FREITAS SILVA AssistenteTecnico | ||||
EMERSON FUZETI ABATI AssistenteTecnico | ||||
LUIZ JOÃO PAETZOLD Tecnico |
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico 35:32
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gustavo Henrique de Oliveira Morais | 0 | ||||
4 | Tony Stteffen Gomes Rêgo | 2 | ||||
5 | Jamil Ribeiro Dias | 2 | ||||
6 | ADEMIR WHITMAN GOMES RÊGO | 0 | ||||
7 | Paulo Fernando Ramos Rodrigues | 3 | ||||
8 | Edilson Antônio da Silva | 0 | ||||
9 | Antonio Valentim Costa Filho | 6 | ||||
10 | Raimundo Gomes Luz | 0 | ✓ | |||
16 | Paulo Barbosa Barros | 0 | ||||
18 | Uniedson Duarte Miranda | 3 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Abimael Aquino Rêgo Filho AssistenteTecnico | ||||
Rômulo Sócrates Braga Fernandes AssistenteTecnico | ||||
Thávaro Lima Sirqueira AssistenteTecnico | ||||
Thiago Oliveira Cruz de Souza Tecnico |
1º Tempo Técnico 14:27
2º Tempo Técnico 29:03