Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Douglas de Freitas Ramalho | 0 | ||||
2 | JANDIR FERREIRA GOMES JUNIOR | 2 | ||||
3 | João Batista Guimarães Junior | 4 | ||||
8 | Masterson Oliveira Galrao | 1 | ✓ | |||
9 | Adson Fernando da Conceição | 4 | ||||
12 | PETRONIO RODRIGUES FERNANDES DA COSTA | 0 | ||||
13 | Alex Dias Lima | 0 | ||||
33 | Aismario Alves de Carvalho | 0 | ||||
71 | Ronaldo Sanches dos Santos | 0 | ||||
73 | Carlos Firmo Baptista dos Santos | 7 | ||||
74 | Carlos Henrique Calleon | 1 | ||||
76 | Marciano dos Santos Oliveira | 1 | ||||
78 | Raniere Bittencourt Trindade | 1 | ||||
88 | Aldo de Almeida Lima | 4 | ||||
0 | Andre Luís Trindade Pereira | 0 | ||||
0 | Francisco de Assis Freire Júnior | 0 | ||||
0 | Lodimar Antônio Milkeviecz | 0 | ||||
0 | PETRONIO RODRIGUES FERNANDES DA COSTA | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Aloísio Tecnico | ||||
Alex soares AssistenteTecnico | ||||
Francisco Júnior AssistenteTecnico |
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leonardo Henrique Chaves Saraiva Gomes | 0 | ||||
2 | Bruno Geiger | 0 | ||||
8 | Eduardo Mancini Gomiero | 2 | ||||
10 | Greitony Kwan Lai Hoo | 0 | ||||
11 | Danilo França | 0 | ✓ | 1 | ||
13 | Edward Ludovicus Hellebrekers | 0 | ||||
15 | Ricardo Gonçalves | 1 | ||||
21 | Luciano Jose Mellado de Lima | 0 | ||||
23 | Clayton Vieira Lira | 0 | ||||
61 | Marcelo Gallaci Pereira | 0 | ||||
73 | IL Chun | 0 | ||||
77 | Eduardo Godini | 0 | ||||
93 | Leonardo Lopes | 0 | ||||
94 | Claudio Yutaka Fukasawa | 1 | ||||
95 | Dioni Junior Luciano dos Santos | 1 | ||||
0 | André Gustavo Engels Fonseca | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Freddy Liberato Tecnico |
1º Tempo Técnico 11:55
2º Tempo Técnico