| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Renato Necco Castro | 4 | ||||
| 3 | Marcos Marinho Leite Calderano | 0 | ||||
| 4 | Maurício Yanes | 3 | ||||
| 5 | Silvio Ricardo da Silva e Silva | 1 | ||||
| 6 | Meraldo da Silveira Veloso Júnior | 0 | ||||
| 7 | Italo Colare dos Santos | 0 | ||||
| 10 | Luciano Rocha Peçanha | 1 | ||||
| 12 | Paulo José Gomes Gonzales | 0 | ||||
| 13 | Jorge Faustino | 0 | ||||
| 17 | Robson Jorge Simões dos Santos | 0 | ||||
| 18 | Eduardo Antônio Amorosino | 0 | ||||
| 20 | Marcelo Sodré | 0 | ||||
| 21 | Manoel Gonzaga | 6 | ||||
| 28 | Marcelo Freitas | 1 | ✓ | |||
| 31 | Ronaldo Lemos Côco | 0 | ||||
| 59 | Marcos Ramos Silveira | 0 | ||||
| 69 | Robson Lopes de Souza | 0 | ||||
| 121 | Almyr Lopes da Costa | 0 | ||||
| 181 | Alexandre Abreu Almeida | 0 | ||||
| 0 | Marcelo Pignone | 0 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Joel Teixeira Dutra AssistenteTecnico | ||||
| Marcelo de Melo Reis Outro | ||||
| Ronald Amorim Tecnico |
1º Tempo Técnico 14:56
2º Tempo Técnico
| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Wilmont de Moura Martins | 1 | ||||
| 3 | Nilton Moreno | 0 | ||||
| 5 | Humberto Sidney Monteiro | 0 | ||||
| 6 | Adriano Tadini Zaborni | 0 | ||||
| 7 | Eduardo Ribeiro Caldas | 0 | ||||
| 8 | Angelo Biaggioni Neto | 3 | ||||
| 10 | Elizeu Demambro | 2 | ||||
| 12 | Alexandre Luis Gonçalves | 0 | ||||
| 14 | Daniel dos Santos Semeão | 1 | ||||
| 16 | Marcos Antonio Kazama | 0 | ||||
| 20 | Vilson Aparecido da Mata | 1 | ||||
| 22 | Rubens Pereira Júnior | 0 | ||||
| 23 | Ricardo Herculano de Paiva | 0 | ||||
| 24 | Ernesto Paese Junior | 0 | ||||
| 50 | Anderson Miguel da Cruz | 3 | ✓ | |||
| 53 | Emerson Fabrizio Bignardi | 1 | ||||
| 55 | Emerson Miguel da Cruz | 3 | ||||
| 72 | Paulo Cristiano Trondoli | 0 | ||||
| 0 | REINALDO LOJUDICE | 0 | ||||
| 0 | Ronaldo Rodrigues Mello | 0 | ||||
| 0 | VALDIR ALVAREZ | 0 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Agberto Correa de Matos Tecnico | ||||
| Alexandre LG AssistenteTecnico |
1º Tempo Técnico 19:07
2º Tempo Técnico

