Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge Vicente Cirino | 0 | ||||
2 | Jonas dos Santos Fiuza | 2 | ||||
4 | CARLOS A D M LACERDA | 6 | ||||
8 | Herbert Luiz Almeida Jose | 0 | ||||
10 | Marcelo Pinheiro Pina | 0 | 1 | |||
11 | Paulo Roberto Rocha | 1 | ✓ | 1 | ||
18 | Daniel Leon Bialski | 0 | ||||
25 | Antônio de Aguiar Botto de Menezes Neto | 3 | 1 | |||
26 | Paulo Roberto Martins | 0 | ||||
28 | Péricles Nutti Moreira | 0 | ||||
34 | Mauricio Lombardi | 0 | ||||
44 | Carlos Alberto de Omena Cavalcante | 1 | ||||
46 | Wesley Ricardo Mesquita | 0 | ||||
55 | Marco Paulo Nicolai Barcellos | 0 | ||||
57 | Alexandre Sanches Sampaio | 0 | ||||
62 | Antônio Ingles Sanchez Junior | 0 | ||||
68 | Ivo Senff Petroni | 2 | ||||
69 | Alexandre Addeo Carlquist | 1 | ||||
70 | Fabio Battistini | 0 | ||||
0 | Carlos Eduardo Veiga da Luz | 0 | ||||
0 | Eduardo Henrique dos Reis | 0 | ||||
0 | Rogério de Sousa Fiacadori | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Carlos Augusto Medeiros AssistenteTecnico | ||||
JORGE BACUS JUNIOR Tecnico | ||||
Luiz Antonio Brasil Outro |
1º Tempo Técnico 17:10
2º Tempo Técnico
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADMILSON NADIN | 0 | ||||
6 | EDER DONIZETE ROSA | 0 | ||||
10 | Luiz Carlos Carvalho Santos | 0 | ||||
11 | Andre Luiz de Oliveira | 1 | ||||
15 | RICARDO GONÇALVES | 4 | ||||
18 | Walmir Basevic | 1 | ||||
19 | FRANCEMILSON OLIVEIRA DE SANTANA | 1 | ||||
21 | Marcelo Gallacci Pereira | 0 | ||||
23 | JULIO CESAR FARIAS | 1 | ||||
24 | Andre Tavares da Silva | 0 | ||||
33 | Antônio Fernando Botteghin | 1 | ||||
47 | ALEXANDRE MARTINS | 2 | ||||
88 | Samuel Flávio da Silva | 0 | 1 | |||
95 | DENILSON VENCATO | 0 | ||||
0 | AIRTON ALEXANDRE CO JUNIOR | 0 | ||||
0 | Edson Rodrigues de Souza | 0 | ||||
0 | Eduardo Días | 0 | ||||
0 | Evandro Luiz Andrade | 0 | ||||
0 | luciano carneiro lobo | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Ayrton Alexandre AssistenteTecnico | ||||
SAVIO MENDES FRANÇA Tecnico |
1º Tempo Técnico 12:56
2º Tempo Técnico 32:40