| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Geordane da Cunha Pereira dos Santos | 0 | ||||
| 2 | Conceição Aparecida Rocha de Souza | 1 | ||||
| 3 | LUDIMILA DE ALMEIDA ALEXIM FIDELIS | 2 | ||||
| 6 | Francimary Coimbra da Silva | 0 | ||||
| 8 | EDILEUZA FERREIRA DE SOUSA | 0 | ||||
| 9 | Francilene de Oliveira Nunes Santos | 2 | ||||
| 11 | ROSEANE LUCENA DE OLIVEIRA | 7 | ||||
| 14 | HEIDE AUGUSTINHA RODRIGUES YUNG SOUZA | 0 | ||||
| 20 | Claudia Virgínia de C Cerqueira | 0 | ||||
| 22 | ELISÂNGELA RODRIGUES RIBEIRO | 0 | ||||
| 25 | Maria Stella Baccan Gama | 0 | ||||
| 27 | Fabiana de Souza Freire da Costa | 1 | 1 | |||
| 50 | ANDREA BONFIM BARROS | 1 | ||||
| 0 | IRACEMA BARBOSA DE SOUZA | 0 | ||||
| 0 | Juliana Cristina Koerich | 0 | ||||
| 0 | ROBERTA GUIMARÃES DE OLIVEIRA | 0 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| LEONARDO GOMES DAS CHAGAS AssistenteTecnico | ||||
| Moisés Vieira da Siva Tecnico |
1º Tempo Técnico 13:23
2º Tempo Técnico 18:57
| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karen Baranzeli | 0 | ||||
| 2 | Janayna Teles França | 0 | ||||
| 3 | Carla Patricia Rodrigues | 0 | ||||
| 4 | Leila Cristina Azevedo da Silva | 0 | ||||
| 5 | Ana Paula Lascosqui Camillo | 2 | ||||
| 6 | Janaina Martinelli Dipp | 0 | ||||
| 7 | Danusia de Oliveira de Lima | 0 | ||||
| 8 | Flavia Ruaro Rodrigues | 2 | ||||
| 9 | Barbara Schütz | 0 | ||||
| 11 | Syntia Cristo Mondoni | 0 | ||||
| 12 | Deny ariane falcão | 1 | ||||
| 14 | Gleise Pereira Carneiro | 0 | ||||
| 15 | Rosangela maria martins leite | 0 | ||||
| 17 | Laura Ribeiro Nazareth | 1 | ||||
| 18 | Nilaide Alena Ramos Martins | 5 | ||||
| 19 | Luciana Conceição dos Santos | 2 | ||||
| 21 | Belisa Holanda Lima | 0 | 1 | |||
| 28 | Lisiane da Rosa Ireno | 0 | ||||
| 33 | Lorena Fernandes Gabler | 0 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Larissa dalfior pauli Outro | ||||
| Rafael Ferreira Kelleter PrepGoleiro | ||||
| YAN SILVA PIZARRO Tecnico |
1º Tempo Técnico 15:47
2º Tempo Técnico 19:17

