Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ROBERTO CARLOS DA SILVA DINIZ | 0 | ||||
4 | waine regis braga junio | 0 | ||||
6 | JEFFERSON DIAS DA SILVA | 0 | ||||
7 | ANDRE LEMOS ROSA | 0 | ||||
8 | EDSON FABRICIO SOARES DE OLIVEIRA | 1 | ||||
12 | FABRICIO AGOSTINHO MENDES | 0 | ||||
17 | Wellington Santana Souza | 1 | ||||
21 | PETERSON DE CASTRO DIAS FRANCO | 0 | ||||
22 | REGINALDO MENDES PEREIRA | 0 | ||||
30 | Fabricio Grossl | 0 | ||||
38 | luiz carlos assis da silva | 0 | ||||
40 | Ivaldo Rosa Sobral Junior | 3 | ||||
50 | GECELIO SANTOS FILHO | 0 | ||||
52 | André Souza prevital | 2 | ||||
78 | RANIERE BITTENCOURT TRINDADE | 1 | ||||
80 | RAFAEL FRANCISCO | 0 | ||||
81 | ADRIO SANTOS GONÇALVES | 3 | ||||
83 | James gladson ferreira | 0 | ||||
88 | ANDERSON FERNANDO DA SILVA | 0 | ||||
97 | FABRICIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
ALEXANDRE QUERINO DA ROSA Técnico(a) | ✓ | |||
MARCOS AURELIO LEAL AssistenteTecnico | ||||
NILSON LOPES AssistenteTecnico |
1º Tempo Técnico 18:34
2º Tempo Técnico 0
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAULO CESAR LADEIRA PINHEIRO | 0 | ||||
3 | ROBERTO DOS SANTOS PERES | 0 | ||||
5 | SERGIO CARLOS DE MESQUITA | 1 | ||||
6 | Daniel Ferraz de Almeida Wan Meyl | 4 | ||||
7 | Thiago Luiz Gusmão | 1 | 1 | |||
8 | Rafael da silva Santos Data de Nascimento | 3 | ||||
9 | CARLOS ALBERTO DIAS JUNIOR | 1 | ||||
10 | MARIO F POMBO DO A JUNIOR | 1 | ||||
12 | Denis Barroso Alberto | 0 | ||||
13 | Mauro Sergio Francisco Marinho da Costa | 0 | ||||
14 | Rodrigo Pierre de Lima | 0 | ||||
16 | Douglas Schulte Rocha | 0 | 1 | |||
17 | Robson Jorge Simões dos santos | 0 | ||||
18 | Rodrigo Carvalho Zaquieu | 0 | ||||
23 | Angelo Mauricio de Amorim | 1 | ||||
24 | RICARDO GONÇALVES CORDEIRO | 0 | ||||
0 | ÉRICON DO N DE OLIVEIRA | 0 | ||||
0 | Fabio da Costa Ildefonso | 0 | ||||
0 | José Enrique Santarém da Silva | 0 | ||||
0 | Paulo Fabrício Barboza dos Santos | 0 | ||||
0 | Robson Jorge Simões dos Santos | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
MANOEL GONZAGA DOS SANTOS FILHO Auxiliar Técnico | ||||
Pablo Rodrigo de Oliveira Silva AssistenteTecnico | ||||
TIAGO DA SILVA LYRA Tecnico |
1º Tempo Técnico 19:20
2º Tempo Técnico 0