Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Hugo Enrique Mendez Peixoto | 0 | ||||
7 | João Carlos Ferreira Alves | 3 | ||||
9 | MARCELO JOSE DE ALENCAR DOS SANTOS | 0 | ||||
11 | CRISTIANIR SERAFIM PAULINO DA SILVA | 5 | ||||
12 | Petronio Rodrigues Fernandes da Costa | 0 | ||||
13 | DANIEL CRUZ DA COSTA | 0 | ||||
16 | Daniel Victor Macedo de Castro Carvalho | 0 | ||||
22 | JOSE VITOR SOARES CARICIO | 0 | ||||
24 | Anderson alexandre dos santos | 0 | ||||
27 | Alessandro Ferreira Alves | 4 | 1 | |||
32 | Jorge Eduardo Batista Teófilo | 0 | ||||
36 | GIORDANO BRUNO LEITE CAVALCANTI DE ANDRADE | 1 | ||||
60 | PAULO DAVID DA SILVA | 0 | ||||
78 | DAYVISON PATRIOTA E OLIVEIRA VIANA | 3 | ||||
80 | OSVALDO DOS SANTOS MORENO | 2 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA Tecnico | ||||
SAMUEL LIMA FERNANDES DA COSTA AssistenteTecnico |
1º Tempo Técnico 11:53
2º Tempo Técnico
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Giliard Mores | 3 | ||||
5 | Matheus André Mezzomo | 8 | ||||
6 | Elizeu Claudio de Oliveira | 3 | ||||
7 | José Antonio Matiello Filho | 0 | ||||
9 | Giovani Marcelo Busnardo | 2 | ||||
10 | Anderson Campos Lima | 1 | ||||
11 | Rodrigo Nagel Pereira | 1 | ||||
12 | Michael Bravet Oquendo | 0 | ||||
14 | Luciano Paulo Peretti | 3 | ||||
15 | Felipe Richter Jendiroba | 0 | ||||
16 | Jean Carlos de Sá | 0 | ||||
17 | Cleocimar Pereira Dias | 0 | 1 | |||
20 | Gian Fernandes Barreto | 1 | ||||
33 | Charles Garcia Costa | 0 | ||||
76 | Edimar Pereira Dias | 0 | ||||
77 | Cesar Rodrigues Bernardino | 1 | ||||
79 | Jaqson Luis Kojoroski | 0 | ||||
81 | Henrique Ferrari Nunes | 0 | ||||
84 | Romulo da Silva Dias | 0 | ||||
0 | Arlindo Luis Fagundes | 0 | ||||
0 | Cassiano André Lessing | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Edimar Pereira Dias Outro | ||||
Romulo Dias Tecnico |
1º Tempo Técnico 16:15
2º Tempo Técnico 17:01