Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tales Coelho Albano da Silva | 0 | ||||
2 | RODOLPHO MAROSTEGAN ALVES DARUIS | 0 | ||||
7 | Douglas Alves de Jesus | 1 | ||||
8 | Bruno Teixeira Cerqueira de Carvalho | 3 | ||||
9 | MILTON MARIANO DE OLIVEIRA | 1 | ||||
10 | Caio Vinicius Pedral Aidar | 2 | ✓ | |||
11 | Caio Naliato Gonçalves | 0 | ||||
16 | Marcio Mendonça Pedroso | 0 | ||||
17 | MARCELO AUGUSTO FERREIRA DA SILVA | 0 | ||||
22 | Christian Rodrigo Vieira | 0 | ||||
25 | David dilettoso bellRd | 1 | ||||
27 | Guilherme de Souza Oliveira | 1 | ||||
31 | VITOR AMATUZZI LOPES RODRIGUES | 0 | ||||
32 | André Alves | 2 | ||||
44 | OTAVIO AUGUSTO SANTA BARBARA | 2 | ||||
86 | FLAVIO MENDES DOS REIS | 0 | ||||
99 | RAPHAEL LEIS | 6 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
DIEGO FERNANDO NIZA TILHAQUI AssistenteTecnico | ||||
RUBENS QUARESMA JUNIOR Tecnico |
1º Tempo Técnico 26:48
2º Tempo Técnico 0
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADRIANO MORAES | 0 | ||||
2 | ANDRÉ TRENTIN | 0 | ||||
2 | DOUGLAS MARCUZZO | 0 | ||||
4 | RICARDO LUIZ DE LAZZARI | 0 | ||||
5 | EMERSON POMPEO DA SILVA | 1 | 1 | |||
6 | LEONARDO PANOZZO | 5 | ||||
7 | IZAIR DE SOUZA JUNIOR | 0 | ||||
8 | PEDRO ERNESTO PEZZI JUNIOR | 0 | ||||
9 | EDINEI SAMUEL DE AMARAL | 0 | ||||
11 | ROBSON ROBERTO LAZZARI | 0 | ||||
12 | ANDRÉ TESSARO | 0 | ||||
13 | MARCOS RODRIGO CONTINI GODOIS | 2 | 1 | |||
14 | DANIEL RONNING | 0 | ||||
16 | CRISTIANO DA SILVA | 0 | ||||
17 | MAICON DOUGLAS TURATTI | 3 | ||||
20 | FERNANDO HENRIQUE BARBOSA DE OLIVEIRA | 2 | ||||
22 | RODRIGO PERIN | 3 | ||||
24 | EDSON ANTONIO COLELLA | 0 | ||||
25 | SIDNEY SANTOS COSTA | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
ANDRE TESSARO Tecnico | ||||
SIDNEY SANTOS COSTA AssistenteTecnico |
1º Tempo Técnico 14:59
2º Tempo Técnico 0