Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Ogyan Salatiel do Nascimento | 1 | ||||
4 | Sérgio Luís da Silva | 1 | ||||
5 | Cristiano Casterlari Groppo | 8 | ||||
6 | Daniel Mentor Perera de Mello | 0 | ||||
10 | Noé De Marchi Neto | 0 | 1 | |||
13 | Rafael Vasconcellos Kanashiro | 1 | ||||
17 | Hernani de Souza Queiroz | 1 | ||||
18 | Walmir Basevic | 0 | ||||
20 | Camilo Lima Molina | 0 | ||||
22 | Sandro Rogério de Andrade Machado | 1 | ||||
25 | Cristiano Jamil Camargo Guimarães | 0 | 1 | |||
27 | Fábio Carneiro da Cunha | 0 | ||||
33 | Roberto Kasputis Júnior | 0 | ||||
54 | Ubirajara Moura Fonseca Júnior | 0 | ||||
66 | Vinícius Leonardo da Silva | 0 | ||||
79 | Antônio Eudes Nascimento Beserra | 0 | ||||
82 | José Maria de Oliveira Júnior | 5 | ||||
99 | Adalto de Souza Lourenço | 1 | ||||
0 | Marco Antônio Baptista Oliveira | 0 | ||||
0 | Rafael Maia Rodini | 0 | ||||
0 | Ricardo Bandeira da Silva Recupero | 0 | ||||
0 | Samuel Flavio da Silva | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Ricardo Bandeira da Silva Recupero Tecnico | ||||
Walmir Basevic AssistenteTecnico |
1º Tempo Técnico 12:17
2º Tempo Técnico 38:13
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ismar José Garbazza | 0 | ||||
4 | César Alberto Riquelme Llemaldin | 2 | ||||
11 | Roberto Tupan Ruy | 3 | ||||
12 | Rodrigo Sanches de Souza | 0 | ||||
13 | Nicolás Alexander Díaz Ruiz | 0 | 1 | |||
20 | Alejandro Valenzuela Durán | 1 | 2 | |||
23 | Federico Andres Grunewald Beltran | 0 | ||||
29 | Nicola Jofre | 6 | ||||
50 | Roberto Carlos Avendaño Muñoz | 0 | ||||
82 | Rolando Patricio Amigo Zuñiga | 1 | 1 | |||
99 | Jose Miguel Carvajal Cañete | 1 | ||||
0 | Claudio Reyes Michell | 0 | ||||
0 | Daniel alejandro jaramillo henriquez | 0 | ||||
0 | Darío Mario Cortés Ramírez | 0 | ||||
0 | Enzo Javier López Montes | 0 | ||||
0 | Gonzalo Alfonso Valdés Vidal | 0 | ||||
0 | Iván Alejandro barrera Reley | 0 | ||||
0 | Jonathan Fernando Muñoz Alvarez | 0 | ||||
0 | Renzo Astudillo Espinoza | 0 | ||||
0 | Sebastian Lagomarsino Ibarra | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Joaquín Villanueva Tecnico |
1º Tempo Técnico 0
2º Tempo Técnico 33:23