Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Rodrigo Duarte Rodrigues | 0 | ||||
3 | Paulo Ricardo Medeiros | 2 | ||||
4 | Igor Ribeiro de Avelar Alvarenga | 0 | ||||
5 | Juscelino Alves Lima Filho | 9 | ||||
6 | Flávio de Carvalho Firmino | 0 | ||||
7 | Anderson de Queiroz Ramos | 0 | ||||
8 | RenatoEsposti Tolentino | 0 | ||||
9 | Marcio Francisco da Silva | 0 | ||||
14 | Luiz Henrique Ferreira | 0 | ||||
15 | Jonas dos Santos Silva Maciel | 0 | ||||
17 | Filipe Alves Almeida | 1 | ||||
51 | Francisco Denilson Bezerra | 0 | ||||
91 | Guilherme Tedesco | 0 | ||||
0 | Felipe Charrua | 0 | ||||
0 | Guilherme Lemos Souza | 0 | ||||
0 | Thamerson Matos | 0 | ||||
0 | Thiago Telles da Fonseca | 0 | ||||
0 | Victor Marcel Eloy Bandeira Costa | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Alden Ferrari Tecnico | ||||
Anderson Mattos PrepGoleiro | ||||
Angelo de Souza Neto AssistenteTecnico | ||||
Cristiane Fernandes AssistenteTecnico |
1º Tempo Técnico 30:45
2º Tempo Técnico
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | LEONARDO MEIJON TEIXEIRA | 0 | ||||
8 | TIAGO HENRIQUE SILVA SOBRAL | 2 | ||||
10 | HELVÉCIO SAULO SOARES SILVA | 4 | ||||
13 | FELIPE GUSTAVO BRUNO GRANDO | 0 | ||||
16 | CAIO VINÍCIUS FERREIRA SILVA | 3 | ||||
17 | EDUARDO JOSÉ SALGADO VIEIRA JÚNIOR | 3 | ||||
29 | ANDERSON LUIZ CARVALHO BORGES | 0 | ||||
30 | BRUNO MARTINS CORDEIRO | 0 | ||||
34 | JEFERSON ANTÔNIO DA SILVA | 0 | ||||
38 | LEONARDO RIBEIRO GUIMARÃES | 0 | ||||
69 | LUCAS AUGUSTO TERRA DE VASCONCELLOS | 0 | ||||
88 | ALAN RIGAMONTE COELHO | 3 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
LETÍCIA DE SOUZA BORBA MEDEIROS AssistenteTecnico | ||||
THAÍS DE SOUZA TEIXEIRA Tecnico |
1º Tempo Técnico 15:50
2º Tempo Técnico 35:50