| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustavo Henrique de Oliveira Morais | 0 | ||||
| 2 | Fábio Silveira Vidal | 0 | ||||
| 4 | Rômulo Sócrates Braga Fernandes | 0 | ||||
| 5 | Jamil Ribeiro Dias | 0 | ||||
| 6 | ADEMIR WHITMAN GOMES RÊGO | 2 | ||||
| 7 | Ronaldo Bezerra da Silva Brito | 0 | ||||
| 8 | Paulo Barbosa Barros | 0 | 1 | |||
| 9 | Antonio Valentim Costa Filho | 0 | ||||
| 10 | José Wilson Ribeiro da Silva | 0 | ||||
| 11 | Rogério de Oliveira Carvalho | 0 | ||||
| 13 | Wederson Teixeira Santos | 2 | ||||
| 14 | Alexandro Souza Reis | 1 | 1 | |||
| 15 | Abimael Aquino Rêgo Filho | 2 | 1 | |||
| 16 | Alex dos Santos Fonseca | 0 | ||||
| 17 | Edilson Antônio da Silva | 0 | 1 | |||
| 18 | Thiago Pupo Peres dos Santos | 0 | ||||
| 19 | João Paulo Zacarias Rodrigues | 0 | 1 | |||
| 0 | Tiago Evangelista Pereira da Silva | 0 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Elton Pinheiro Martins AssistenteTecnico | ||||
| Fabio Figueira Pimenta AssistenteTecnico | ||||
| Thávaro Lima Sirqueira AssistenteTecnico | ||||
| Thiago Oliveira Cruz de Souza Tecnico |
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico
| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ricardo Aurélio Oliveira de Figueiredo | 1 | ||||
| 4 | Danillo Costabile Elias Netto | 2 | ||||
| 5 | Juscelino Alves Lima Filho | 3 | ||||
| 6 | Luiz Felipe Laudari Giovannetti | 1 | ||||
| 7 | Rafael Nunes da Cunha | 0 | ||||
| 8 | Silvio lendinaldo de Oliveira | 1 | ||||
| 9 | Rosemberg França | 4 | ||||
| 10 | Bruno Pedro dos Santos Guedes | 0 | ||||
| 11 | Renato Porfírio de Lima Neto | 3 | ||||
| 13 | Leonardo Lessa Lopes | 0 | ||||
| 15 | Thiago Romano dos Santos | 2 | ||||
| 22 | Douglas de Freitas Ramalho | 0 | ||||
| 31 | Welson Silva Santos | 1 | ✓ | |||
| 74 | Geraldo Ortega Herrero Junior | 0 | ||||
| 80 | Elton Ramos Moraes | 0 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| André Machado AssistenteTecnico | ||||
| CARLOS AUGUSTO MEDEIROS Tecnico |
1º Tempo Técnico 29:53
2º Tempo Técnico

