Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SANDRO quintana correa da costa (Sandrinho) | 0 | ||||
2 | André Canoso Shibao | 1 | ||||
3 | Ederson Lambert Chagas | 0 | ||||
4 | Altair Rosa Junior | 1 | ||||
7 | Marcelo Shinobu Doi Fialho | 0 | ||||
8 | Rafael Nascimento Antonio (Rasta) | 0 | ||||
9 | Marcus Vinicius de Leoni Prado | 1 | ||||
11 | David Augusto de Paula Nunes | 0 | ||||
12 | Paulo Roberto dos Santos | 0 | ||||
13 | Eduardo Enrique Solorza Pereira (Chileno) | 0 | ||||
14 | Raphael de Oliveira Leis | 5 | ||||
19 | Rodrigo Santiago Resende (Mao) | 3 | 1 | |||
32 | Ademir Décio Bianconi Filho | 0 | ||||
38 | Heider Azevedo (Bebe) | 3 | 1 | |||
0 | Daniel Fuhrmann | 0 | ||||
0 | Eduardo Neres Santana | 0 | ||||
0 | Flavio Gallo Mott | 0 | ||||
0 | Jeronimo Galinskas Junior | 0 | ||||
0 | Jorge Raphael Gatti (Jorjao) | 0 | ||||
0 | LUIZ CARLOS DE ARAUJO JUNIOR | 0 | ||||
0 | SILVIO ALVIM SOARES LAUREANO | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
1º Tempo Técnico 0
2º Tempo Técnico 0
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Luiz Ricardo Fructuoso | 0 | ||||
4 | Rodolfo fernandes moreira | 2 | ||||
6 | JOÃO BOSCO CALDAS BATISTA | 1 | ||||
7 | Rodrigo Claro Amorim | 0 | ||||
9 | RODRIGO RODRIGUES DE MELO | 1 | ||||
10 | Claiton Aleixo da Silva | 1 | 1 | |||
12 | Eric Edmar Pereira da Costa | 0 | ||||
13 | Renato Saliba | 4 | ||||
16 | Maurício Fernandes de Oliveira | 0 | ||||
18 | Alexandre Corrêa Barbosa | 0 | ||||
21 | WEVERTON COUTO OLIVEIRA | 0 | ||||
33 | Luiz Gustavo Divino Cabral | 0 | ||||
79 | Tennnessee Leandro de Paula Ribeiro Prado | 0 | ||||
99 | Vinicius Silva | 4 | ||||
0 | FÁBIO MURCIA MARQUES | 0 | ||||
0 | Felipe Garcia Sanches | 0 | ||||
0 | FELIPE MORISSON FERNANDEZ | 0 | ||||
0 | JANDIR FERREIRA GOMES JUNIOR | 0 | ||||
0 | Jehan Gomes da Silva | 0 | ||||
0 | Márcio Roberto Elias | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Elton Pereira de Melo Tecnico | ||||
Elton Pereira de Melo Tecnico | ||||
Lawrence Stefanny de Paula Ribeiro Prado AssistenteTecnico | ||||
Lawrence Stefanny de Paula Ribeiro Prado AssistenteTecnico |
1º Tempo Técnico 0
2º Tempo Técnico 0