Partida Nº 2118
Melhor da Partida:
Patrícia Hatsue Itimura Ferreira
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcela Maria Gonçalves Vieira | 0 | ||||
| 2 | Michele Medeiros Domiciano | 0 | ||||
| 3 | Carla Melo Moraes | 0 | ||||
| 4 | Ana Paula de Oliveira Amaral Pinto | 0 | ||||
| 5 | Jaqueline Leite Costa Martins | 0 | ||||
| 6 | Vanessa Cruz de Azevedo Ferreira | 0 | ||||
| 7 | Alessandra Cândida dos Santos | 0 | ||||
| 9 | Raquel Guimarães Coelho | 0 | ||||
| 10 | Rosaria Elisabete da Silva | 2 | ||||
| 13 | Tais Alves de Almeida | 2 | ||||
| 14 | Renata Silva Bastos | 0 | ||||
| 15 | Simone Alves Marques | 0 | ||||
| 16 | Ana Flavia Garcia Costa | 0 | ||||
| 17 | Idalina Borges Mesquita | 4 | 1 | |||
| 18 | Leila dos Santos Pereira | 0 | ||||
| 20 | Joselídia Carla de Senna | 4 | ||||
| 22 | 0 | |||||
| 23 | Vanessa Marceli Gonçalves Reis | 2 | ||||
| 24 | Monique V Gorgonio | 0 | ||||
| 25 | Taissi Santos da Costa e Oliveira | 3 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Verônica Massu Itimura Kremer | 1 | ||||
| 4 | Priscila Aparecida Cavalin de Carvalho Oliveira | 1 | ||||
| 5 | Vania Lucia Girardi | 0 | ||||
| 6 | Elisangela Cristina Tiva | 0 | ||||
| 8 | Vera Lúcia Bertoco | 1 | ||||
| 10 | Sandra Gonçalves de Souza | 1 | 1 | |||
| 11 | Yannê Do Socorro Gama Oliveira | 0 | 1 | |||
| 12 | Solange Xavier Afonso | 0 | ||||
| 13 | Amelia Cristina Alves Peres | 0 | ||||
| 14 | Fernanda Napoli Bertoni Fonseca | 0 | ||||
| 15 | Ivane Holanda Marques da Silva | 0 | ||||
| 16 | Aline Paula Zanin | 0 | ||||
| 17 | Adriana Chiconato Cortez | 2 | 1 | |||
| 18 | Patrícia Hatsue Itimura Ferreira | 5 | 1 | |||
| 19 | Patrícia Aparecida Buzo Fonseca | 0 | ||||
| 20 | Cristiane Maria Pereira | 0 | ||||
| 33 | Rosângela Cristina da Silva | 1 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aline da Conceição da Silva Técnico(a) | ||||
| Helisa Almeida da Silva Outro(a) | ||||
| Norma Nascimento Barbosa Assistente Técnico(a) |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Claudio Fontana Técnico(a) |
1º Tempo Técnico: 18:28
2º Tempo Técnico: 49:00
1º Tempo Técnico: 12:59
2º Tempo Técnico: -












