Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kelani dos Reis | 0 | ||||
2 | Keti Bernardotti | 0 | ||||
3 | Lucileide Evangelista de Oliveira | 0 | ||||
5 | Luciana de Queiroz Souza | 3 | 1 | |||
7 | Raquel Scioli Oliveira | 1 | ||||
8 | Giovana Feliciano Mozena | 2 | ||||
13 | Luana dos Santos Machado | 0 | ||||
14 | Lisiane Bittencourt Folle Pena | 1 | ||||
16 | Asheley Rebecca Ribeiro | 0 | ||||
17 | Nadime Barbosa Roberti Silva | 2 | ||||
19 | Aline Fornaciari Neves | 1 | 1 | |||
20 | Juliana Fernandes Faria | 0 | ||||
22 | Geisa Isabel de Souza Gonçalves | 4 | ||||
53 | Daiana Buruaem Moreira | 5 | ||||
85 | Adriana da Costa Campos | 1 | ||||
90 | Elisa Nievas Pereira | 0 | ||||
91 | Jéssica Santos Marques Rodrigues | 0 | ||||
0 | Carolina Andrade de Lima | 0 | ||||
0 | Daniela Agnieszka Molon Torres | 0 | ||||
0 | Débora dos Santos Tavares | 0 | ||||
0 | Suellen Aparecida Bezerra | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Daniela Agnieszka Molon Torres AssistenteTecnico | ||||
Fábio de Freitas Souza Tecnico |
1º Tempo Técnico 11:14
2º Tempo Técnico
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Rafaela Holdefer | 4 | ||||
6 | LUCIANA MELISSA DE CARVALHO | 0 | ||||
7 | Ilusca Vieira tirapelli Menezes Macedo | 0 | 1 | |||
10 | Cleidiane Gomes Brito | 3 | ||||
12 | Lilian Nunes Cunha | 0 | ||||
13 | Isabelly Castro da Silva e Santos | 0 | ||||
15 | Suelen Barbosa de Assis | 0 | ||||
17 | Rafaella Souza e Silva Fraga | 0 | ||||
23 | Camila Ramos Alves | 0 | ||||
27 | Priscila Nedel | 0 | ||||
42 | Dayane Ramos Rodrigues | 0 | ||||
50 | Tatiana da Silva Dutra | 0 | ||||
56 | Carla de Morais | 0 | 2 | |||
65 | Lígia Simone de Morais | 0 | ||||
69 | Rosangela Paiva Cunha Santos | 0 | ||||
74 | Lourrane Oliveira Meneses | 0 | 1 | |||
88 | Lidiane Dietrich | 0 | ||||
99 | Tamara Ramos e Silva | 0 | ||||
0 | Rosangela Paiva Cunha Santos | 0 | ||||
0 | Lucélia Aleixo Caetano | 0 | ||||
0 | Rosangela Paiva Cunha Santos | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Anelena Garcia Costa Tecnico | ||||
Anelena Garcia Costa Tecnico |
1º Tempo Técnico 17:08
2º Tempo Técnico 33:53