| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Rafaela Holdefer | 0 | ||||
| 7 | Ilusca Vieira tirapelli Menezes Macedo | 1 | ||||
| 10 | Cleidiane Gomes de Brito | 2 | ||||
| 12 | Lilian Nunes Cunha | 0 | ||||
| 13 | Isabelly Castro | 0 | ||||
| 15 | Suelen Barbosa de Assis | 0 | ||||
| 23 | Bárbara Abrão Lopes | 0 | ||||
| 27 | Priscila Nedel | 0 | ||||
| 28 | Isabelle Rodrigues de Sousa da Costa | 0 | ||||
| 33 | Chayenne Pessoni Santos | 0 | ||||
| 41 | Maêda Maria Cândido | 3 | 1 | |||
| 42 | Dayane Ramos Rodrigues | 0 | ||||
| 52 | Thaís Gonçalves Guimarães | 0 | ||||
| 56 | Carla de Morais | 0 | ||||
| 65 | Luiza fernanda Rossett | 0 | ||||
| 74 | Lourrane Oliveira Meneses | 1 | ||||
| 0 | Rafaela Holdefer | 0 | ||||
| 0 | Regina de Fatima da Silva e Santos | 0 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Anelena Garcia Costa Tecnico | ||||
| CAMARA RAMOS Auxiliar Técnico | ||||
| CAMARA RAMOS Auxiliar Técnico |
1º Tempo Técnico 09:51
2º Tempo Técnico
| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TALITA LACERDA NASCIMENTO | 0 | ||||
| 2 | THAYANA VILAROUCA MARQUES | 1 | ||||
| 3 | Lorena Sabarense | 0 | ||||
| 5 | Luana Rocha Correto Vieira | 1 | 1 | |||
| 6 | CHAYENE SILVESTRE DUTRA | 2 | ||||
| 7 | Renata Britto Rocha | 4 | ||||
| 8 | LARISSA ROSA DE ARAÚJO | 3 | ||||
| 10 | CAMILLA DAYSE CASTRO DA SILVA | 2 | ||||
| 11 | ROSEANE LUCENA DE OLIVEIRA | 0 | ||||
| 12 | VANESSA ALINE DO AMARAL | 0 | ||||
| 14 | HAIRA LOPES PRUDÊNCIO | 1 | ||||
| 16 | ELIZA GABRIELA ADORNO SOUSA | 0 | ||||
| 21 | THAIZE MENDES BISPO | 1 | ||||
| 22 | DENISE RODRIGUES DE SOUZA | 0 | ||||
| 25 | MARIA STELLA | 0 | ||||
| 25 | Maria Stella Baccan Gama | 0 | ||||
| 0 | Andrea Geordane da Cunha Pereira dos Santos | 0 | ||||
| 0 | ELIZA GABRIELA ADORNO SOUSA | 0 | ||||
| 0 | HEIDE AUGUSTINHA RODRIGUES YUNG SOUZA | 0 | ||||
| 0 | ROBERTA GUIMARÃES DE OLIVEIRA | 0 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| LEONARDO GOMES DAS CHAGAS Tecnico | ||||
| Moisés Vieira da Silva AssistenteTecnico | ||||
| ROBSON JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA Outro |
1º Tempo Técnico 36:44
2º Tempo Técnico

