Partida Nº 194
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | |||||
| 6 | 4 | 1 | ✓ | |||
| 12 | 4 | |||||
| 13 | 6 | |||||
| 17 | 3 | |||||
| 22 | 0 | |||||
| 23 | 1 | |||||
| 44 | 1 | |||||
| 74 | 0 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | |||||
| 9 | 0 | |||||
| 10 | 0 | |||||
| 11 | 0 | |||||
| 13 | 0 | |||||
| 14 | 0 | |||||
| 15 | 0 | |||||
| 16 | 0 | |||||
| 17 | 4 | |||||
| 18 | 0 | |||||
| 20 | 1 | |||||
| 21 | 0 | |||||
| 23 | 4 | |||||
| 29 | 2 | |||||
| 33 | 0 | |||||
| 80 | 0 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Membro da comissão (reg. nº 1161) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1162) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1163) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1164) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1165) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1166) - |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Membro da comissão (reg. nº 1161) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1162) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1163) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1164) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1165) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1166) - |
1º Tempo Técnico: 17:19
2º Tempo Técnico: 39:14
1º Tempo Técnico: 13:00
2º Tempo Técnico: 34:09









