Partida Nº 1783
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Alberto Baqueiro Paraíso Borges | 1 | ||||
| 2 | Antonio Carlos Magalhães Duarte | 0 | ✓ | |||
| 3 | Alex Luis Pinheiro Soares | 0 | ||||
| 4 | Romulo Pereira da Paixão | 0 | ||||
| 5 | Ednilson João Santana Silva | 1 | 1 | ✓ | ||
| 7 | Pedro Paes | 0 | ||||
| 8 | Jailson Cosme da Cruz Santos | 0 | ||||
| 9 | Andre Luís Trindade Pereira | 4 | ||||
| 10 | Giovanni Jose Ferreira de Queiroz | 0 | ||||
| 12 | Neyber Barata | 0 | ||||
| 13 | Delson Pinheiro Mourão | 3 | ||||
| 15 | Sidnei José dos Santos Alcântara | 0 | ||||
| 16 | Gilmar Pereira Freitas | 0 | ||||
| 19 | Paulo Roberto dos Santos | 1 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinaldo Moniz Barreto de Menezes | 0 | ||||
| 2 | Rosengard Sósthenes Leite Carvalho | 0 | ||||
| 3 | Evaldo Ferreira Matos | 1 | 1 | |||
| 4 | Sinval Viana de Souza | 0 | ✓ | |||
| 5 | Helder Oliveirade Souza | 0 | ||||
| 6 | José Martins Do Nascimento Junior | 1 | ||||
| 7 | Djalma Pereira de Cerqueira | 0 | 1 | |||
| 8 | Marcio Sillane Almeida de Araujo | 0 | ||||
| 11 | Luís Henrique Dantas Moreira | 1 | ||||
| 12 | Marcos Antonio Basto Ribeiro | 0 | ||||
| 14 | Mauro Santos de Jesus | 7 | 1 | |||
| 16 | André Luiz de Jesus Lopez | 1 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Felipe de Oliveira Paixão Técnico(a) | ||||
| Felipe de Oliveira Paixão Técnico(a) | ||||
| Beatriz Pitangueira dos Santos Lemos Técnico(a) | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1226) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1227) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1227) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1228) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1228) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1229) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1229) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1230) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1230) - |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Helder Oliveira de Souza Técnico(a) | ||||
| Evaldoferreira Matos Técnico(a) | ||||
| Djalmapereira de Cerqueira Técnico(a) | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1228) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1229) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1230) - |
1º Tempo Técnico: 05:30
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -








