Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Mario Henrique Torres de Lima | 0 | ||||
3 | Matheus Madeira Dafara | 0 | ||||
4 | Gilson Leite Da Silva | 5 | ||||
5 | Paulo Roberto Magalhães de Freitas Assis | 0 | ||||
7 | Flavio Ribeiro da Silva Júnior | 0 | ||||
9 | DARLINTON FELIPE | 0 | ||||
9 | Geziel Anselmo cardoso 18/05/1988 | 0 | ||||
10 | ANDERSON RODRIGO | 0 | ||||
13 | Iran Queiroz Silva Junior | 0 | ||||
14 | Romulo José Cesar Lins | 6 | ||||
15 | Vinicios Soares da silva | 0 | ||||
16 | Rafael Silva Barbosa | 2 | ||||
17 | Hélio de melo | 1 | ||||
19 | jose edcarlos de santana correia | 0 | ||||
31 | ERIVELTON TAVARES | 0 | ||||
0 | FÁBIO ALEXANDRE QUEIROZ TENÓRIO DA SILVA | 0 | ||||
0 | Herlanderson zico dos Santos | 0 | ||||
0 | RENATO MENDONÇA | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
joao carlos dantas vieira | ||||
Joao Carlos Datas Vieira Auxiliar Técnico | ||||
JOBSON AUGUSTO DA SILVA SANTOS Auxiliar Técnico | ||||
Renato Mendonça Técnico(a) |
1º Tempo Técnico 11:30
2º Tempo Técnico
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEONARDO SOBREIRA MACIEL | 0 | ||||
7 | João Carlos Ferreira Alves | 0 | ||||
11 | Cristianir Serafim Paulino da Silva | 0 | ||||
13 | Danyel Cruz da Costa | 0 | ||||
15 | EDER DE MEDEIROS BARRETO | 4 | ||||
17 | Hugo Leonardo de Araújo Pereira | 0 | ✓ | 2 | ||
24 | Demétrius Luiz Ribeiro de Oliveira Campos | 1 | ||||
25 | ANTONIO LOPES DE MATOS NETO | 0 | ||||
28 | Walber Raniery Neves | 3 | ||||
30 | ARNOBIO GONÇALVES DE LIMA SOBRINHO | 0 | ||||
33 | MAURICIO PESSOA DUTRA | 0 | ||||
37 | ANDERLEY DIAS DA CUNHA | 6 | ✓ | |||
40 | ANDERSON ARAUJO DOS SANTOS | 0 | ||||
42 | Lucas Moreno de Andrade | 1 | ||||
60 | CLAYTON ROBSON SILVA RAMOS | 0 | ||||
61 | LEONARDO SANTOS DE FREITAS | 0 | ||||
66 | EDMILSON MACIEL LOUREIRO NETO | 0 | ||||
84 | PEDRO JOSE GOMES DE ANDRADE | 1 | 1 | |||
91 | RAFAEL JACKSON DA SILVA | 0 | ||||
0 | WELLIGTON SOUZA CARDOSO | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA Técnico(a) | ||||
GIORDANO BRUNO LEITE CAVALCANTI DE ANDRADE Auxiliar Técnico |
1º Tempo Técnico 19:23
2º Tempo Técnico 10:30