Partida Nº 1734
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Thiago Porfirio Lima | 3 | ||||
| 3 | Marcel de Araujo Lopes | 1 | ✓ | ✓ | ||
| 4 | Aproniano Martins de Oliveira Júnior | 0 | ||||
| 6 | Carlos Roberto Gonçalves Selva | 0 | ||||
| 8 | Hugo Bezerra de Barros | 4 | 1 | |||
| 9 | Ronildo Paulo Pereira | 1 | ✓ | ✓ | ||
| 10 | João Aquino Ferreira Filho | 1 | ✓ | |||
| 16 | Rodrigo Ricardo Cavalcanti Albuquerque | 0 | ||||
| 17 | Flavio Renato Oliveira Montilla | 0 | ||||
| 22 | Diego Xavier Pereira | 0 | ||||
| 25 | José Silvestre de Oliveira Júnior | 1 | ||||
| 27 | Gilcimar Barbosa Siqueira | 0 | 1 | |||
| 30 | Ricardo Bruno Mendes Alves | 0 | 1 | |||
| 31 | Edmo Anderson Dantas | 0 | ||||
| 33 | Pablo Henrique Melo de Moraes | 0 | ||||
| 43 | Ubiranildo Jeyson Soares de Medeiros | 0 | ||||
| 81 | Walter Vieira da Cunha de Albuquerque | 0 | ||||
| 84 | Iury Leandro Lins Cunha | 1 | ||||
| 90 | Vilmar Rodrigues Viana Júnior | 1 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Italo da Silva Santos | 0 | ||||
| 4 | Aerlison Cabral de Lima | 2 | 1 | |||
| 5 | Hugo Enrique Mendez Peixoto | 0 | ||||
| 7 | João Carlos Ferreira Alves | 2 | ||||
| 10 | Alexmandro Regio G da Silva | 3 | 1 | |||
| 11 | Giordano Bruno Leite Cavalcanti de Andrade | 0 | ✓ | ✓ | ||
| 12 | Petronio Rodrigues Fernandes da Costa | 0 | ||||
| 16 | Daniel Victor Macedo de Castro Carvalho | 0 | ||||
| 24 | Demétrius Luiz Ribeiro de Oliveira Campos | 0 | ||||
| 26 | Anderson Alexandre dos Santos | 0 | 1 | ✓ | ✓ | |
| 27 | Alessandro Ferreira Alves | 1 | ||||
| 32 | Jorge Eduardo Batista Teófilo | 0 | ||||
| 34 | Adriano Batista Limeira | 4 | ||||
| 37 | Anderley Dias da Cunha | 0 | ||||
| 42 | Lucas Moreno de Andrade | 0 | ||||
| 78 | Dayvisson Patriota e Oliveira Viana | 0 | ||||
| 81 | Emanuel Sarmento Maracaja | 0 | ||||
| 99 | Jether James Souza da Silva | 0 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anderson Camara de Morais Técnico(a) | ||||
| José Alencar Chianca Junior Técnico(a) | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1163) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1164) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1165) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1166) - |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Antonio Rodrigues de Souza Técnico(a) | ||||
| Daniel Cruz da Costa Assistente Técnico(a) | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1163) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1164) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1165) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1166) - |
1º Tempo Técnico: 17:46
2º Tempo Técnico: 16:03
1º Tempo Técnico: 19:03
2º Tempo Técnico: 13:48








