Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Everton Rodrigues da Silva Soares | 0 | ||||
2 | Antônio Sérgio de Oliveira | 0 | ✓ | |||
3 | Rodrigo Alves Bandeira | 2 | ||||
6 | Vinicius Rosindo da Silva | 2 | 1 | |||
7 | Juan Francisco Shiiki de França | 0 | 1 | |||
9 | Jackson soares galvao | 0 | ||||
10 | Rajiv Caldas Cunha de Oliveira | 0 | ||||
12 | Mycarlo Gleydson Lima Silva | 1 | ||||
16 | Adlo de Sena vitorino | 4 | ||||
17 | Danilo Jose Liberato Freire da Silva | 4 | ||||
18 | ELDER FERNANDES LOPES | 0 | ||||
33 | Pablo Henrique Melo de Moraes | 0 | 2 | |||
36 | Victor Marcel Eloy Bandeira Costa | 0 | ||||
41 | Reneé Arthur Alves de Mendonça Freire | 0 | ||||
80 | Herbert Michel Araújo de Lima | 2 | ||||
88 | Ubiracy Junior | 0 | ||||
91 | Altevir Fernandes Queiroz Neto | 0 | ||||
95 | Wagner Lima Falcão | 0 | ||||
98 | Édipo Silveira | 0 | ||||
99 | Wender Matias de Souza | 2 | ||||
0 | Italo Lima de Souza | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Adriano Henrique Macedo do Nascimento Preparador(a) de Goleiros(as) | ||||
Edmo Anderson Oliveira Preparador(a) de Goleiros(as) | ||||
Jose Juniclécio do Nascimento Mota Técnico(a) | ||||
Rafael Bruno Marques de Oliveira Auxiliar Técnico | ||||
Roberto Silva de Sousa Técnico(a) |
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico 12:11
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eduardo de Melo Marinho | 0 | ||||
4 | José Murilo Rocha dos Santos | 6 | 1 | |||
5 | HERBERT FRANKLIN DOS SANTOS SANTANA | 5 | ||||
8 | Marcos Alfredo da Rocha Silva Filho | 0 | 1 | |||
9 | Yalles Thiago Franco Viana | 3 | 1 | |||
11 | Airton Moreira | 3 | ||||
12 | Emerson Henrique Soares Silva | 0 | ||||
15 | José Carlos Alves Fabrício Junior | 1 | 1 | |||
16 | Mario dos Santos Bezerra Junior | 0 | ||||
17 | Keuber Emanuel Freitas de lemos | 2 | ||||
18 | Vinicius Mendonça Santos | 0 | 2 | |||
19 | Michell Silva da Costa | 0 | ||||
21 | José Galdino da silva filho | 0 | ||||
22 | Thiago FeitosaSegattoPaulino | 3 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Elizeu Neto Auxiliar Técnico | ||||
WELLINGTON SOUZA LIMA |
1º Tempo Técnico 19:50
2º Tempo Técnico 6;:51