Partida Nº 1731
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filipe Andre de Souza Cavalcante | 0 | ||||
| 3 | Allan David Silva da Costa | 1 | ||||
| 4 | Emerson Nascimento Soares | 0 | 1 | |||
| 5 | Lailson Emanoel Ferreira da Silva | 1 | ||||
| 6 | Estéferson Ubarana Gomes da Silva | 1 | 1 | |||
| 7 | Thiago Gil Vieira de Figueiredo Lima | 0 | ||||
| 8 | Anderson Bezerra de Lima | 1 | ||||
| 9 | Juscelino Alves Lima Filho | 0 | ||||
| 11 | João Batista Do Nascimento Junior | 0 | ||||
| 12 | Rodrigo Cesar Silva Costa | 0 | ||||
| 13 | Adriano Henrique Favaro Ucles | 0 | ||||
| 15 | Edson Valban Tinoco de Oliveira | 1 | ||||
| 17 | Getúlio da Silva Guanandy Neto | 5 | ||||
| 21 | Daniel Fillipe Dantas de Macedo | 0 | ||||
| 22 | Winter Winkler de Almeida Santos | 0 | ||||
| 24 | Bruno Pedro dos Santos Guedes | 1 | ||||
| 27 | Gilcimar Barbosa Siqueira | 0 | ||||
| 33 | Weverton Wilik de Oliveira Gomes | 1 | 1 | |||
| 99 | Jose Junior da Silva | 0 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Rafael Do Nascimento Muniz | 2 | ||||
| 4 | Carlos Roberto Gonçalves Selva | 3 | ||||
| 5 | Eduardo Cadore Castro | 0 | ||||
| 6 | Renato Antonio Costa Tavares | 2 | ||||
| 7 | Bruno de Castro Dias | 0 | 1 | ✓ | ||
| 9 | Diego Santos de Oliveira | 2 | ||||
| 11 | Juliano Costa de Lima | 5 | ||||
| 13 | Victor Hugo Andrade Do Carmo Miguel | 0 | ||||
| 14 | Francisco Ferraz Leite Junior | 3 | ||||
| 15 | Abimael Aquino Rêgo Filho | 1 | ||||
| 16 | Rafael José Pessoa Spinelli | 0 | ||||
| 41 | Gustavo Henrique Lopes da Silva | 0 | ||||
| 80 | José Felício Gomes Júnior | 2 | ||||
| 81 | Walter Vieira da Cunha de Albuquerque | 1 | ||||
| 88 | Bruno Lucas da Cruz | 0 | ||||
| 99 | Thiago Correia de Oliveira Figlioulo | 0 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rodrigo Gonçalves de Lima Técnico(a) | ||||
| Katiane Silva de Lima Assistente Técnico(a) | ||||
| Igor Gabriel Dias Nogueira Assistente Técnico(a) | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1132) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1133) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1134) - |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Carlos Roberto Gonçalves Selva Outro(a) | ||||
| Iberê Caldas Souza Leão Técnico(a) | ||||
| Cezar Augusto Caldas Souza Leão Técnico(a) | ||||
| Sergio Ricardo Castro Ferreira Técnico(a) | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1133) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1134) - |
1º Tempo Técnico: 10:51
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: 17:43
2º Tempo Técnico: -








