Partida Nº 1671
Melhor da Partida:
Aproniano Martins de Oliveira Júnior
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claudiney Souza Soares | 0 | ||||
| 2 | Humberto Sidney Monteiro | 0 | ||||
| 4 | Lélio Alexandrino Barbosa Filho | 0 | ||||
| 7 | Marco Antônio Zampirolli | 0 | ||||
| 8 | Andre Tavares da Silva | 2 | ||||
| 9 | Gildarte Barbosa da Silva | 0 | ||||
| 10 | Elizeu Demambro | 0 | ||||
| 11 | Danilo Franca | 0 | ||||
| 12 | Alexandre Luis Gonçalves | 0 | ||||
| 13 | Wellington de Souza Peçanha | 1 | 1 | ✓ | ||
| 15 | Ricardo Alexandre Dias Afonso Tiguês | 2 | ||||
| 15 | Ricardo Gonçalves | 0 | ||||
| 17 | Ricardo de Lima Souza | 1 | ||||
| 19 | Francemilson Oliveira de Santana | 0 | ||||
| 22 | Jonas dos Santos Fiuza | 0 | ||||
| 23 | Edmilson Evangelista | 1 | ||||
| 61 | Reinaldo Lojudice | 0 | ||||
| 63 | Marcelo Gallacci Pereira | 0 | ||||
| 66 | Ricardo Alexandre | 1 | ||||
| 72 | Djalma Pereira de Cerqueira | 0 | ||||
| 99 | Marcelo Luiz Leite | 0 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeferson de Souza Cavalcante | 0 | ||||
| 3 | Marcel de Araujo Looes | 3 | ||||
| 4 | Aproniano Martins de Oliveira Júnior | 8 | ||||
| 5 | Altair Rosa Junior | 1 | ||||
| 9 | George Alexandre Lira | 1 | ||||
| 10 | Sérgio Giordano Sousa de Macedo | 0 | ||||
| 16 | Douglas de Freitas Ramalho | 0 | ||||
| 19 | Arcelino Fernandes de Oliveira | 0 | ||||
| 21 | Kenneth de Holanda Alves Galvão | 1 | ||||
| 47 | Carlos Cesar Andrade Campos | 0 | ||||
| 55 | Luís Dias Cabral de Macedo Júnior | 1 | ||||
| 57 | Lindomar Souza Lima | 0 | ||||
| 65 | Adriano Henrique Macedo Do Nascimento | 0 | ||||
| 70 | Tarso Rocha Lula Pereira | 0 | ||||
| 71 | Aldryn Saldanha Rodrigues Lima | 0 | ||||
| 74 | Aldo de Almeida Lima | 1 | ✓ | |||
| 89 | Vilmar Rodrigues Viana Junior | 1 | ||||
| 92 | Francisco José Pinheiro Brandes Junior | 0 | ||||
| 96 | Pierre Legnar Lima | 0 | ||||
| 98 | Renato Marcelo Pereira | 1 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Reinaldo Lojudice Técnico(a) | ||||
| Elizeu Demambro Técnico(a) | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1195) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1196) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1197) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1198) - |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jefferson Marinho Técnico(a) | ||||
| Edmo Anderson Oliveira Técnico(a) | ||||
| Adlo de Sena Vitorino Técnico(a) | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1196) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1197) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1198) - |
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: 19:18
2º Tempo Técnico: 17:25








