| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Stéffano Antognoni Rosso Nelson Francisco Antunes | 0 | ||||
| 3 | Flaubert Dantas Benicio | 0 | ||||
| 5 | Gibraldo Freire Albuquerque | 0 | ||||
| 6 | Edmilson Duarte Costa | 0 | ||||
| 8 | Felipe Altoé Costa Vieira | 0 | ||||
| 9 | ROBSON LUIS CAETANO | 0 | ||||
| 11 | Flaviano Costa Rebouças | 2 | ||||
| 12 | Bruno Henrique Lins de Medeiros | 0 | ||||
| 13 | Arthur Silva de Morais | 1 | ||||
| 14 | Rafael Gondim Tavares | 6 | ||||
| 15 | Marco Antonio Caetano Júnior | 2 | ||||
| 16 | Thiago Marques Calazans Duarte | 0 | ||||
| 17 | Armando Magno Gurgel Silvestre | 0 | ||||
| 21 | Claudio Roberto Fernandes Barros | 0 | ||||
| 33 | Arthur Medeiros Ataliba de Sousa | 3 | ✓ | |||
| 34 | Jefferson Sampaio Ferraz | 0 | ||||
| 72 | Daniel Vitor Medeiros Ferreira | 1 | ||||
| 74 | Felipe Barros Ribeiro | 3 | ||||
| 84 | Iury Leandro Lins Cunha | 2 | 1 | |||
| 91 | Igor Guilherme Alves dos Santos | 0 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| BRUNO AZEVEDO AQUINO DE MEDEIROS Técnico(a) | ||||
| Edmo Anderson Oliveira | ||||
| Jorge Fernandez | ✓ |
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico 16:56
| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Eduardo Pereira Introvini | 0 | ||||
| 3 | plinio serrou flavio | 0 | ||||
| 4 | Renato Giacomini | 0 | ✓ | 1 | ||
| 5 | Luccas do Amaral | 0 | ||||
| 7 | : Pedro Ernesto Januário Silva | 0 | ||||
| 8 | Robson da Maia Camargo | 0 | ||||
| 9 | Helton Maikon de Marque | 1 | ||||
| 10 | André Messias de Freitas | 0 | ||||
| 19 | Willian Osni Woguel | 0 | 2 | |||
| 20 | Murilo Jose Nascimento Matins | 6 | ||||
| 21 | Jarison Ribeiro Pereira | 4 | ||||
| 27 | Anderson da Silva Santos | 1 | ||||
| 28 | GUILHERME HENRIQUE DE FREITAS MORAIS | 1 | ||||
| 29 | Caio Moreira da Silva | 0 | ||||
| 30 | Josenildo Andrade de Medeiros Silva | 0 | ||||
| 0 | Cean nadabi CG da silva | 0 | ||||
| 0 | Diogenes da Cruz Toledo | 0 | ||||
| 0 | GUILHERME HENRIQUE DE FREITAS MORAIS | 0 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Erivado Benedito |
1º Tempo Técnico 17:38
2º Tempo Técnico 10:02

