Partida Nº 1665
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | José Erisson Mendes Gama | 0 | ||||
| 3 | Otoniel Alves dos Santos | 0 | ||||
| 4 | Elvis Silva dos Santos | 3 | ||||
| 5 | Francisco Euller Fernandes das Neves | 1 | 1 | |||
| 6 | Klausen Melo de Araújo | 0 | ||||
| 7 | Francisnes de Azevedo Farias | 1 | ✓ | |||
| 8 | Leonardo Marcel Santos Moreira | 0 | ||||
| 9 | Luiz Carlos Pedrosa | 1 | ✓ | |||
| 10 | Wallace de Gusmão Tenório | 1 | ||||
| 11 | Paulo Rafael Lopes de Oliveira | 5 | ||||
| 12 | Moisés Di Linhares | 0 | ||||
| 13 | Ytalo Gregory da Silva Barbosa | 5 | ||||
| 14 | Joemiles Rodrigues de Araujo | 4 | ||||
| 16 | Kelbio Mendes da Silva | 0 | ||||
| 17 | Eniélio Paulo Afonso de Souza Oliveira | 1 | ||||
| 18 | Caio César Euphrasio | 0 | ||||
| 22 | Thiago dos Santos Silva | 0 | ||||
| 23 | Lucas Eugênio de Carvalho | 0 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Edilvano da Silva Matias | 0 | ||||
| 8 | Jerffeson Medeiros de Almeida | 2 | ||||
| 9 | Joseph Suliano da Silva Monteiro | 1 | ✓ | |||
| 10 | Denysson Santos da Silva | 0 | ||||
| 12 | Leandro Joventino de Deus Filho | 0 | ||||
| 13 | Geyson Leonel Costa Gomes da Silva | 2 | ||||
| 15 | Bruno Santiago Nogueira | 0 | ||||
| 17 | Charles da Silva Oliveira | 1 | ||||
| 18 | Ramon Wescley Girão Lima | 5 | ||||
| 20 | Yuri Gomes Paiva Azevedo | 0 | ||||
| 22 | Francisco Allan John Azevedo | 0 | ||||
| 23 | Frank Soares de Lima | 0 | ||||
| 25 | Rogério da Silva dos Anjos | 0 | ||||
| 27 | Caio Augusto de Medeiros | 0 | ||||
| 69 | Natanaelson Serafim de Sousa | 0 | ||||
| 88 | Phillipe Emanuell Alves | 0 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rodrigo Piñeiro Técnico(a) | ||||
| José Erisson Mendes Gama Assistente Técnico(a) | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1131) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1132) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1133) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1134) - |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Natanaelson Serafim de Souza Técnico(a) | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1130) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1131) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1132) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1133) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1134) - |
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: 09:44
2º Tempo Técnico: -








