Partida Nº 1663
Melhor da Partida:
Angelo Maurício de Amorim
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Everton Rodrigues da Silva Soares | 0 | ||||
| 2 | Antônio Sérgio de Oliveira | 0 | ||||
| 3 | Rodrigo Alves Bandeira | 2 | ||||
| 6 | Vinicius Rosindo da Silva | 0 | ||||
| 7 | Juan Francisco Shiiki de França | 1 | ||||
| 9 | Jackson Soares Galvao | 4 | ||||
| 10 | Rajiv Caldas Cunha de Oliveira | 0 | 1 | |||
| 12 | Mycarlo Gleydson Lima Silva | 0 | ||||
| 16 | Adlo de Sena Vitorino | 1 | ||||
| 17 | Danilo Jose Liberato Freire da Silva | 1 | ||||
| 18 | Elder Fernandes Lopes | 0 | ||||
| 33 | Pablo Henrique Melo de Moraes | 1 | ||||
| 36 | Victor Marcel Eloy Bandeira Costa | 0 | ||||
| 41 | Reneé Arthur Alves de Mendonça Freire | 0 | ||||
| 80 | Herbert Michel Araújo de Lima | 0 | ||||
| 88 | Ubiracy Junior | 0 | ||||
| 91 | Altevir Fernandes Queiroz Neto | 0 | ||||
| 95 | Wagner Lima Falcão | 2 | ||||
| 98 | Édipo Silveira | 0 | 1 | |||
| 99 | Wender Matias de Souza | 1 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Danilo Martinez Jatoba | 2 | 1 | |||
| 4 | Isaac Manoel Santos de Sousa | 4 | ||||
| 5 | Armendes Moreira Rodrigues | 3 | ||||
| 7 | José Maria de Oliveira Junior | 1 | ||||
| 8 | Angelo Maurício de Amorim | 7 | ||||
| 9 | Bruce Lee Barbosa Ferreira | 3 | ||||
| 10 | Ascendino Pinto Montenegro Neto | 0 | ||||
| 11 | Jailton Nacimento | 1 | ||||
| 12 | Ismar Jose Garbazza | 0 | ||||
| 13 | Wilder Nascimento | 0 | 1 | |||
| 15 | Carlos Danilo Marques Macedo | 0 | ||||
| 18 | Edson Fernando Andrade Amaral | 0 | ||||
| 19 | Geovanny Barreiros Marcelo | 1 | ||||
| 77 | Orlei dos Santos Souza | 0 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rafael Bruno Marques de Oliveira Assistente Técnico(a) | ||||
| Jose Juniclécio Do Nascimento Mota Técnico(a) | ||||
| Edmo Anderson Oliveira Preparador(a) de Goleiros(as) | ||||
| Roberto Silva de Sousa Técnico(a) | ||||
| Adriano Henrique Macedo Do Nascimento Preparador(a) de Goleiros(as) | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1134) - |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Geiza Carla Souza Cardoso Técnico(a) | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1130) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1131) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1132) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1133) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1134) - |
1º Tempo Técnico: 15:50
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: 15:08








