Partida Nº 1660
Melhor da Partida:
Nailson de Souza Do Amaral
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Eduardo Pereira Introvini | 0 | ||||
| 3 | Plinio Serrou Flavio | 0 | ||||
| 4 | Renato Giacomini | 1 | ||||
| 5 | Luccas Do Amaral | 0 | ||||
| 7 | Pedro Ernesto Januário Silva | 1 | 1 | |||
| 8 | Robson da Maia Camargo | 3 | ||||
| 9 | Helton Maikon de Marque | 2 | ||||
| 10 | André Messias de Freitas | 1 | ||||
| 19 | Willian Osni Woguel | 1 | 1 | |||
| 20 | Murilo Jose Nascimento Matins | 3 | ||||
| 21 | Jarison Ribeiro Pereira | 1 | ||||
| 27 | Anderson da Silva Santos | 2 | ||||
| 28 | Guilherme Henrique de Freitas Morais | 3 | ||||
| 29 | Caio Moreira da Silva | 0 | ||||
| 30 | Josenildo Andrade de Medeiros Silva | 0 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nailson de Souza Do Amaral | 12 | ||||
| 3 | Luciano Maciel | 0 | ||||
| 4 | Renato Porfirio de Lima Neto | 1 | ||||
| 6 | Jose Weliton Sousa Silva Filho | 2 | 1 | |||
| 8 | Cassio Henrique Ferreira Benitez | 0 | ||||
| 9 | Guinter Maffissoni Guimarães | 1 | 1 | |||
| 10 | Jose Andre Torres Moreira | 0 | ||||
| 11 | Raul Wasnieski | 1 | ||||
| 12 | Geraldo Ortega Herrero Junior | 0 | ||||
| 16 | Paulo Anderson Ricardo Luz | 3 | 1 | |||
| 17 | Rafael Nunes da Cunha | 1 | 1 | ✓ | ||
| 19 | Pedro Henrique Faccin da Silva | 0 | ||||
| 22 | Jackson de Souza Fernandes | 0 | ||||
| 26 | Weverton Couto Oliveira | 0 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Erivado Benedito Técnico(a) | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1130) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1131) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1132) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1133) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1134) - |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Elton Pereira de Melo Técnico(a) | ||||
| Ricardo Aurelio Oliveira de Figueiredo Técnico(a) | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1131) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1132) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1133) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1134) - |
1º Tempo Técnico: 11:28
2º Tempo Técnico: 14:49
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -








