Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Eduardo Pereira Introvini | 0 | ||||
3 | plinio serrou flavio | 0 | ||||
4 | Renato Giacomini | 1 | ||||
5 | Luccas do Amaral | 0 | ||||
7 | : Pedro Ernesto Januário Silva | 1 | 1 | |||
8 | Robson da Maia Camargo | 3 | ||||
9 | Helton Maikon de Marque | 2 | ||||
10 | André Messias de Freitas | 1 | ||||
19 | Willian Osni Woguel | 1 | 1 | |||
20 | Murilo Jose Nascimento Matins | 3 | ||||
21 | Jarison Ribeiro Pereira | 1 | ||||
27 | Anderson da Silva Santos | 2 | ||||
28 | GUILHERME HENRIQUE DE FREITAS MORAIS | 3 | ||||
29 | Caio Moreira da Silva | 0 | ||||
30 | Josenildo Andrade de Medeiros Silva | 0 | ||||
0 | Cean nadabi CG da silva | 0 | ||||
0 | Diogenes da Cruz Toledo | 0 | ||||
0 | GUILHERME HENRIQUE DE FREITAS MORAIS | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Erivado Benedito |
1º Tempo Técnico 11:28
2º Tempo Técnico 14:49
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | NAILSON DE SOUZA DO AMARAL | 12 | ||||
3 | LUCIANO MACIEL | 0 | ||||
4 | RENATO PORFIRIO DE LIMA NETO | 1 | ||||
6 | JOSE WELITON SOUSA SILVA FILHO | 2 | 1 | |||
8 | CASSIO HENRIQUE FERREIRA BENITEZ | 0 | ||||
9 | GUINTER MAFFISSONI GUIMARÃES | 1 | 1 | |||
10 | JOSE ANDRE TORRES MOREIRA | 0 | ||||
11 | RAUL WASNIESKI | 1 | ||||
12 | GERALDO ORTEGA HERRERO JUNIOR | 0 | ||||
16 | PAULO ANDERSON RICARDO LUZ | 3 | 1 | |||
17 | RAFAEL NUNES DA CUNHA | 1 | ✓ | 1 | ||
19 | PEDRO HENRIQUE FACCIN DA SILVA | 0 | ||||
22 | JACKSON DE SOUZA FERNANDES | 0 | ||||
26 | WEVERTON COUTO OLIVEIRA | 0 | ||||
0 | FELIPE MORISSON FERNANDEZ | 0 | ||||
0 | RENATO MARCELO PEREIRA | 0 | ||||
0 | RICARDO AURELIO OLIVEIRA DE FIGUEIREDO | 0 | ||||
0 | VANUEL BENTO DE OLIVEIRA | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
ELTON PEREIRA DE MELO Técnico(a) | ||||
RICARDO AURELIO OLIVEIRA DE FIGUEIREDO Técnico(a) |
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico