Partida Nº 1659
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Stéffano Antognoni Rosso Nelson Francisco Antunes | 1 | ||||
| 3 | Flaubert Dantas Benicio | 1 | 1 | ✓ | ||
| 5 | Gibraldo Freire Albuquerque | 1 | ||||
| 6 | Edmilson Duarte Costa | 2 | ||||
| 8 | Felipe Altoé Costa Vieira | 0 | ||||
| 9 | Robson Luis Caetano | 0 | 2 | |||
| 11 | Flaviano Costa Rebouças | 0 | 1 | |||
| 12 | Bruno Henrique Lins de Medeiros | 0 | ||||
| 13 | Arthur Silva de Morais | 4 | ||||
| 14 | Rafael Gondim Tavares | 4 | ||||
| 15 | Marco Antonio Caetano Júnior | 0 | 1 | |||
| 16 | Thiago Marques Calazans Duarte | 0 | ||||
| 17 | Armando Magno Gurgel Silvestre | 0 | ||||
| 21 | Claudio Roberto Fernandes Barros | 0 | ||||
| 33 | Arthur Medeiros Ataliba de Sousa | 3 | ||||
| 34 | Jefferson Sampaio Ferraz | 0 | ||||
| 72 | Daniel Vitor Medeiros Ferreira | 2 | ||||
| 74 | Felipe Barros Ribeiro | 1 | ||||
| 91 | Igor Guilherme Alves dos Santos | 0 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artur José Pereira Júnior | 0 | ||||
| 2 | José Sérgio Carioca da Silva | 3 | ||||
| 3 | Antonio Sydilan Lira da Silva | 0 | ||||
| 4 | Wescley Camelo de Brito | 0 | ||||
| 5 | Alfredo Roberto Vaz de Araujo | 1 | ||||
| 6 | Antonio Evandro Silva de Lima | 0 | ||||
| 9 | Raphael Moura Souza | 0 | 1 | |||
| 10 | Adib João Paulo Silva e Lima | 0 | 1 | |||
| 11 | Fernando Outramario de Araújo | 0 | ||||
| 12 | Fabricio Macedo Neto | 0 | ||||
| 14 | Allan de Azevedo Cardoso | 0 | ||||
| 15 | Damião Sabino da Silva Junior | 0 | ||||
| 16 | George Borges da Silva | 0 | 1 | |||
| 21 | Wilson Nascimento de Albuquerque | 0 | ||||
| 27 | Toni Francisco Lopes da Rocha | 0 | ||||
| 28 | Clevilson Paulo de Oliveira | 0 | ||||
| 42 | Damis Souza de Castro | 0 | ||||
| 90 | Marcos Antonio de Oliveira Lopes | 0 | ✓ |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jorge Fernandez Técnico(a) | ||||
| Bruno Azevedo Aquino de Medeiros Técnico(a) | ||||
| Edmo Anderson Oliveira Técnico(a) | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1132) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1133) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1134) - |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aritana Oliveira de Sousa Técnico(a) | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1130) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1131) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1132) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1133) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1134) - |
1º Tempo Técnico: 16:48
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: 13:33
2º Tempo Técnico: -








